今晚的抢股成绩....
476059 McBao買入◆天地銀行®紐約分行◇ 3800 股,現價沒有波動 2009-4-9 02:02 AM
476058 大單:kurt29934大筆買入兄弟帮~我爱烧包烧蟹 5000 股,現價上漲 1.25 % 2009-4-9 02:02 AM
476057 大單:goppy大筆買入兄弟幫精神~我為人人~ 5000 股,現價上漲 1.85 % 2009-4-9 02:02 AM
476056 tak1816買入兄弟帮~我爱烧包烧蟹 5000 股,現價下滑 1.23 % 2009-4-9 02:02 AM
476055 大單:风飞叶舞大筆買入兄弟幫精神~我為人人~ 5000 股,現價上漲 1.89 % 2009-4-9 02:02 AM
476054 27580816賣出◆天地銀行®紐約分行◇ 3800 股,現價上漲 1.09 % 2009-4-9 02:02 AM
476053 walala買入兄弟幫精神~我為人人~ 5000 股,現價下滑 1.85 % 2009-4-9 02:02 AM
476052 大單:tak1816大筆買入兄弟幫精神~我為人人~ 5000 股,現價上漲 1.89 % 2009-4-9 02:01 AM
476051 大單:zukiroy大筆買入兄弟帮银行 5000 股,現價上漲 0.62 % 2009-4-9 02:01 AM
476050 jerecho買入富豪寵物店 2200 股,現價下滑 1.46 % 2009-4-9 02:00 AM
476049 风飞叶舞買入兄弟幫精神~我為人人~ 5000 股,現價下滑 1.85 % 2009-4-9 02:00 AM
476048 大單:jerecho大筆買入◆天地銀行®紐約分行◇ 3154 股,現價上漲 0.90 % 2009-4-9 02:00 AM
476047 大單:walala大筆買入蒙在股裡 5000 股,現價上漲 1.42 % 2009-4-9 02:00 AM
476046 大單:dicksonkhan大筆買入兄弟帮-有情有义 3000 股,現價上漲 2.41 % 2009-4-9 02:00 AM
476045 大單:walala大筆買入富豪寵物店 5000 股,現價上漲 3.54 % 2009-4-9 02:00 AM
476044 toyo88買入★★♀怡紅院♀★★ 5000 股,現價下滑 2.55 % 2009-4-9 02:00 AM
476043 dicksonkhan買入~~惊~~天~~动~~地~~ 5000 股,現價沒有波動 2009-4-9 02:00 AM
476042 大單:bandband大筆買入蒙在股裡 3178 股,現價上漲 0.92 % 2009-4-9 02:00 AM
476041 大單:bandband大筆買入聖騎士軍團 - 聖騎士 5000 股,現價上漲 3.53 % 2009-4-9 02:00 AM
476040 bandband買入笨笨豬投資公司 5000 股,現價下滑 2.32 % 2009-4-9 02:00 AM
476039 大單:bandband大筆買入兄弟幫--(兄弟同心) 4000 股,現價上漲 1.77 % 2009-4-9 02:00 AM
476038 bandband買入***Dreams come true *** 500 股,現價下滑 0.15 % 2009-4-9 02:00 AM
476037 大單:zukiroy大筆買入维纳斯馆 2500 股,現價上漲 1.91 % 2009-4-9 02:00 AM
476036 大單:bandband大筆買入★★♀怡紅院♀★★ 1000 股,現價上漲 0.55 % 2009-4-9 02:00 AM |