Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:35.058 | 1:33.784 | 1:35.181 | 18 |
2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.745 | 1:33.990 | 1:35.273 | 20 |
3 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:34.935 | 1:34.276 | 1:35.518 | 17 |
4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:34.681 | 1:34.387 | 1:35.651 | 20 |
5 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:34.907 | 1:34.258 | 1:35.690 | 24 |
6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.083 | 1:34.547 | 1:35.750 | 21 |
7 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:35.027 | 1:34.222 | 1:35.797 | 19 |
8 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.166 | 1:34.562 | 1:36.106 | 19 |
9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.476 | 1:34.456 | 1:36.170 | 17 |
10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.260 | 1:34.706 | 1:37.659 | 15 |
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.110 | 1:34.769 |
: Z0 p; P K, i( ~- jtvb now,tvbnow,bttvb | 14 |
12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:35.341 | 1:34.788 |
6 K/ n' E5 c0 Los.tvboxnow.com | 13 |
13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.280 | 1:34.905 | + S' |9 M4 a. e, b
| 13 |
14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:35.023 | 1:34.924 | 公仔箱論壇# i% {" v) T6 O8 `, A: N
| 14 |
15 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:35.507 | 1:35.431 |
8 u$ k1 R w6 F2 sTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 16 |
16 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.642 | ; i% R& h: q, ~% p2 P! ~8 f0 e
|
; w& {2 {: B9 F0 M% f* y8 m | 4 |
17 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:35.708 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 f; j* C g; n5 j% s# H2 q
| 公仔箱論壇5 e& D: R3 z9 v3 j& N2 S" V9 a
| 11 |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:35.908 | % }3 v+ R* `, I: k$ R
|
* l2 q% F0 b8 W% Gtvb now,tvbnow,bttvb | 8 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:35.951 |
2 @& b7 O r4 J3 A8 v# [ | & k1 h3 ^' z, W3 _9 z% q
| 10 |
20 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:36.107 |
4 T1 V" v+ ~& m/ n5 c! b公仔箱論壇 |
9 Z3 A! l \: h* Q1 Y# O/ Otvb now,tvbnow,bttvb | 9 |