Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:44.519 | 1:44.014 | 1:44.801 | 16 |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:44.501 | 1:44.932 | 1:45.465 | 14 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.282 | 1:44.232 | 1:45.617 | 16 |
4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:44.740 | 1:44.519 | 1:45.779 | 18 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:44.311 | 1:44.207 | 1:45.873 | 19 |
6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:45.548 | 1:44.520 | 1:45.964 | 19 |
7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:45.042 | 1:44.261 | 1:46.244 | 15 |
8 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:45.184 | 1:44.441 | 1:46.328 | 21 |
9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:45.103 | 1:44.429 | 1:46.611 | 17 |
10 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:45.127 | 1:44.826 | 1:47.547 | 20 |
11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.642 | 1:45.038 |
" G5 r1 @1 s2 t3 [: D Ios.tvboxnow.com | 12 |
12 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:45.660 | 1:45.133 |
4 `% L" o8 f6 e! o! s" f | 14 |
13 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:45.493 | 1:45.212 | * {& b A& E' L2 i' ^# E; [
| 12 |
14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:46.028 | 1:45.298 |
2 r# b6 N" L# U- A8 N: V3 C& W1 N | 16 |
15 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:44.971 | no time |
( n6 {$ k! i" H- {TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 6 |
16 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:46.037 | tvb now,tvbnow,bttvb! I0 K @$ Y8 R6 _. ^
|
" |* d a, L6 \ | 6 |
17 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.389 | os.tvboxnow.com, n- p8 Z! S; ?( j( r K* |
| tvb now,tvbnow,bttvb6 Z( ~ m0 L% ?/ v
| 6 |
18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:46.583 |
* Z4 V% |1 B' r |
" y! ~% a9 n7 Q- ~! p! @8 c1 ?tvb now,tvbnow,bttvb | 7 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:47.940 | ' L) M) T1 k" `: n0 l1 i- [/ e
| os.tvboxnow.com" L" K# m$ ]" Y
| 10 |
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | no time |
6 d" a- w0 q$ _3 P/ K ?os.tvboxnow.com |
" W- d) @, M! h8 c# v+ @" m+ \公仔箱論壇 | 2 |