Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:44.519 | 1:44.014 | 1:44.801 | 16 |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:44.501 | 1:44.932 | 1:45.465 | 14 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.282 | 1:44.232 | 1:45.617 | 16 |
4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:44.740 | 1:44.519 | 1:45.779 | 18 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:44.311 | 1:44.207 | 1:45.873 | 19 |
6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:45.548 | 1:44.520 | 1:45.964 | 19 |
7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:45.042 | 1:44.261 | 1:46.244 | 15 |
8 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:45.184 | 1:44.441 | 1:46.328 | 21 |
9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:45.103 | 1:44.429 | 1:46.611 | 17 |
10 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:45.127 | 1:44.826 | 1:47.547 | 20 |
11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.642 | 1:45.038 |
6 V8 Q+ V. q- P" a C! V公仔箱論壇 | 12 |
12 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:45.660 | 1:45.133 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- |+ F7 A9 {! p3 A. H9 O! a5 V
| 14 |
13 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:45.493 | 1:45.212 |
4 x3 W Y4 t! C( P" S, y公仔箱論壇 | 12 |
14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:46.028 | 1:45.298 | 9 a: |' q4 z: }6 c2 `3 S9 [
| 16 |
15 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:44.971 | no time | 3 `( e" r; ]6 O/ E1 a8 ], \0 C
| 6 |
16 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:46.037 | 公仔箱論壇8 R; A2 K% A6 Y! B; \
|
/ Q: q% x# V. cos.tvboxnow.com | 6 |
17 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.389 |
! \7 s3 g3 h8 e | . n) V" x. H2 N
| 6 |
18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:46.583 |
5 ]) e0 |4 Z4 a' z9 {" q+ p1 j7 x: HTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 8 `# d9 M* k3 }4 m; s
| 7 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:47.940 | 公仔箱論壇: H `7 Q, ]# d4 d) @. w8 k
|
K& e% ]/ O n- @" ?1 X/ |4 `os.tvboxnow.com | 10 |
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | no time | tvb now,tvbnow,bttvb, I6 H- P9 _( Z: s/ i
|
# ~2 M; v2 |; H- S+ Htvb now,tvbnow,bttvb | 2 |