盈利/(虧損) (美元:千) os.tvboxnow.com: U( V# L' P, X& ` ?2 B3 t- j+ H
年度變動(%) | 38,587
) z' d- B$ i$ ?5 a( {5 qtvb now,tvbnow,bttvb( 68.14%) | 121,115 tvb now,tvbnow,bttvb) K8 A. l3 d( f
( 83.21%) | 721,424 TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: s6 U, b5 C4 R( Q) N
( 0.47%) | 718,038 TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: o6 W6 e U& V& n3 }+ L: D8 Q
( 86.17%) | 385,699 3 x" d4 i; f3 J- c
( 112.72%) |
每股盈利/虧損(仙) (美元: 仙)
9 X* u7 }: q( q% G5 @os.tvboxnow.com年度變動(%) | 0.5500 # j- U$ H( @' Z
( 68.02%) | 1.7200 2 t# O9 O+ C) ^/ t$ z
( 83.25%) | 10.2700 3 B" F$ I2 H0 n. r1 T% A; M
( 0.39%) | 10.31
8 v8 \- h7 q" p4 P1 N8 Rtvb now,tvbnow,bttvb( 82.80%) | 5.64 : P0 k2 p+ O7 o. u
( 63.95%) |