盈利/(虧損) (美元:千)
# G, t3 I" `8 s7 W0 Uos.tvboxnow.com年度變動(%) | 38,587 tvb now,tvbnow,bttvb/ W4 f" f& F8 g: P# }
( 68.14%) | 121,115 os.tvboxnow.com1 K! C/ d0 ]4 Q9 R- U
( 83.21%) | 721,424
% i# _' b% I) j( \7 x6 A" J0 S: l( XTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( 0.47%) | 718,038
" F G: L+ [9 }% i) xos.tvboxnow.com( 86.17%) | 385,699 $ Y) |8 V' H! K+ V
( 112.72%) |
每股盈利/虧損(仙) (美元: 仙)
+ m: z& Q( N% S( e: b; @0 a年度變動(%) | 0.5500
7 G3 ^" s8 ?, v0 B/ q公仔箱論壇( 68.02%) | 1.7200 os.tvboxnow.com6 q6 Q3 h& g/ f2 Z* p& k
( 83.25%) | 10.2700 TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 c/ w2 c3 R# o& M4 h
( 0.39%) | 10.31
0 \( A% o6 p2 t* y. q' l( 82.80%) | 5.64 tvb now,tvbnow,bttvb# y2 |! n+ p8 h+ L Y6 A
( 63.95%) |