返回列表 回復 發帖

球员数据: (技术统计)(每周更新)

 ,  描述: KJ's Favorites
排名    球员    出场    时间    得分    投篮    投篮%    三分球    三分球%    罚球    罚球%
1    勒布朗-詹姆斯    49    40.6    30.2    10.7-22.2    0.484    1.4-4.7    0.311    7.3-10.4    0.707
2    科比-布莱恩特    54    38    28.1    9.5-20.6    0.461    1.7-4.9    0.352    7.4-8.8    0.848
3    阿伦-艾弗森    55    42.4    26.6    8.6-19.5    0.444    1-3.1    0.326    8.3-10.2    0.816
4    卡梅罗-安东尼    49    37.2    26.2    9.5-20.1    0.472    0.8-2.3    0.327    6.4-8    0.808
5    德维恩-韦德    44    38.4    24.7    8.7-18.6    0.466    0.4-1.4    0.279    7-9.2    0.761
6    阿玛瑞-斯塔德迈尔    52    33.3    23.6    8.6-14.7    0.584    0.1-0.4    0.19    6.3-8    0.789
7    理查德-杰弗森    56    38.7    23.5    7.6-16.5    0.464    0.9-2.3    0.377    7.3-9.2    0.796
8    凯文-马丁    37    36.7    23.1    6.8-15.3    0.442    1.9-4.7    0.408    7.6-8.9    0.857
9    德克-诺维斯基    55    36.7    23    7.9-16.7    0.474    0.8-2.6    0.292    6.4-7.3    0.875
10    克里斯-波什    48    36.5    22.9    7.7-15.5    0.497    0.1-0.1    0.429    7.4-8.7    0.856
11    迈克尔-里德    45    37.7    22.8    7.5-17    0.443    1.9-5.1    0.373    5.8-7    0.84
12    姚明    54    37.2    22.2    7.9-15.6    0.508    0-0    0    6.4-7.5    0.849
13    拜伦-戴维斯    55    39.3    22    7.7-18.1    0.426    2.2-6.5    0.343    4.4-5.9    0.739
14    科里-马盖蒂    43    35.6    21.9    6.7-13.9    0.48    0.9-2.3    0.404    7.7-9.2    0.838
15    德怀特-霍华德    57    38.7    21.8    7.4-12.2    0.604    0-0.1    0    7-11.7    0.598
16    卡洛斯-布泽尔    55    35    21.5    9-16.8    0.535    0-0    0    3.5-4.9    0.728
17    卡龙-巴特勒    43    40.2    21.4    8.1-17    0.476    1.1-2.9    0.365    4.2-4.6    0.913
18    安托万-贾米森    54    39.5    21.4    7.9-18.2    0.432    1.5-4.5    0.333    4.1-5.4    0.765
19    特雷西-麦克格雷迪    40    35.8    21.4    8.2-19    0.432    1.4-4.6    0.315    3.5-5.1    0.693
20    埃尔-杰弗森    53    36    21.3    8.8-17.7    0.499    0-0    0    3.6-5.1    0.716
21    文斯-卡特    50    38.6    20.7    7.4-16.6    0.447    1.2-3.5    0.343    4.7-5.8    0.801
22    克里斯-保罗    52    37.4    20.7    7.9-16.5    0.478    1.1-3.2    0.337    3.9-4.4    0.882
23    杰拉德-华莱士    49    39.3    20.6    6.9-15.5    0.449    1.1-3.6    0.309    5.6-7.7    0.721
24    贾马尔-克劳福德    54    41.8    20.6    7.2-17.5    0.412    2.1-6.3    0.337    4.1-4.7    0.866
25    斯蒂芬-杰克逊    46    39.3    20.6    6.9-16.8    0.409    2.3-6.7    0.352    4.5-5.5    0.821
26    保罗-皮尔斯    53    38    20.5    6.6-14.9    0.441    1.7-4.5    0.378    5.6-6.7    0.837
27    乔-约翰逊    53    40.2    20.5    7.3-17.9    0.409    1.8-5    0.36    4.1-4.8    0.85
28    马努-吉诺比利    48    31.1    20.5    6.3-13.8    0.459    2.4-5.7    0.421    5.5-6.6    0.833
29    杰森-理查德森    56    37.7    20.3    7.4-17.1    0.434    2.8-6.8    0.416    2.6-3.6    0.719
30    本-戈登    44    34.9    20.2    7.1-16.6    0.428    1.8-4.6    0.397    4.1-4.5    0.915
31    约什-霍华德    50    36.5    20.1    7.6-16.4    0.463    1-2.8    0.352    3.9-4.8    0.805
32    鲁迪-盖伊    54    37.6    20    7.6-16.3    0.463    1.8-4.7    0.386    3.1-3.9    0.782
33    蒂姆-邓肯    49    34.8    19.7    7.8-15.5    0.507    0-0    0    4-5.6    0.71
34    大卫-威斯特    53    37.2    19.7    8-16.8    0.473    0.1-0.4    0.263    3.7-4.4    0.833
35    布兰顿-罗伊    53    38.1    19.5    7.3-16.2    0.452    0.9-2.9    0.325    3.9-5.1    0.764
36    希度-特科格鲁    57    37.7    19.5    6.7-15.1    0.443    2.1-5.4    0.387    4-4.8    0.832
37    安德烈-伊格达拉    56    39    19.4    7-15.6    0.449    1.1-3.6    0.31    4.3-5.9    0.739
38    罗恩-阿泰斯特    37    38.5    19.4    7.1-15.9    0.449    1.3-3.7    0.36    3.8-5.6    0.686
39    德龙-威廉姆斯    55    37.1    19.4    7.2-13.8    0.52    0.9-2.4    0.4    4.1-5.2    0.796
40    凯文-杜兰特    52    33.1    19.3    6.9-17.1    0.401    1-3.3    0.291    4.6-5.4    0.864
41    保罗-加索尔    39    36.7    18.9    7.2-14.3    0.501    0.1-0.4    0.267    4.5-5.5    0.819
42    托尼-帕克    40    34.3    18.9    7.4-15.2    0.487    0.3-1    0.244    3.9-5.3    0.726
43    蒙塔-艾利斯    54    36.7    18.9    7.4-13.9    0.529    0.1-0.7    0.216    4.1-5.3    0.763
44    凯文-加内特    44    34.5    18.8    7.4-13.7    0.542    0-0.2    0    4-5.1    0.794
45    雷-阿伦    49    38.2    18.7    6.4-14.9    0.429    2.5-6.6    0.378    3.4-3.7    0.918
46    拉沙德-刘易斯    56    39    18.2    6.4-14.4    0.442    2.7-6.9    0.39    2.8-3.3    0.854
47    丹尼-格兰杰    56    35.2    18.2    6.1-13.9    0.443    1.9-4.8    0.398    4-4.7    0.858
48    理查德-汉密尔顿    53    34.4    18    7.2-14.4    0.5    0.9-2    0.472    2.7-3.2    0.83
49    史蒂夫-纳什    54    34.6    17.6    6.3-12.4    0.51    2.2-4.7    0.467    2.8-3.1    0.893
50    迈克-邓利维    56    34.8    17.5    6.2-13    0.474    1.6-4.3    0.378    3.6-4.2    0.847
51    昌西-比卢普斯    53    33.2    17.5    5.1-11.5    0.445    1.8-4.5    0.405    5.5-6    0.909
52    莫瑞斯-威廉姆斯    52    37.7    17.5    6.8-14.4    0.474    1.4-3.7    0.391    2.4-2.8    0.867
53    洛尔-邓    35    33.8    17.5    7.2-15.3    0.474    0.1-0.3    0.4    3-3.9    0.759
54    扎克-兰多夫    51    33.3    17.4    6.9-14.9    0.462    0.3-0.8    0.333    3.4-4.5    0.763
55    约什-史密斯    51    35.4    17.4    6.4-14.5    0.442    0.3-1.4    0.239    4.3-6    0.71
56    拉玛库斯-阿尔德里奇    50    34.3    17    7-14.5    0.481    0-0    0    3-3.9    0.761
57    迈克-米勒    52    36.9    16.8    6.1-12    0.508    2.2-5.1    0.433    2.4-3    0.778
58    安德烈-米勒    57    36.5    16.8    6.8-13.8    0.496    0.1-0.4    0.13    3.1-4.1    0.748
59    莱昂德罗-巴博萨    55    29.5    16.5    6.1-13.1    0.464    2.1-5.5    0.38    2.3-2.9    0.803
60    克里斯-卡曼    47    38.7    16.2    6.3-13.1    0.48    0-0    0    3.6-4.9    0.743
61    佩贾-斯托亚科维奇    48    33.4    16.1    5.8-12.7    0.46    3-6.2    0.48    1.5-1.6    0.934
62    肖恩-马里昂    47    36.4    15.8    6.5-12.3    0.526    1.2-3.6    0.347    1.6-2.3    0.713
63    马文-威廉姆斯    52    35.5    15.7    5.4-11.9    0.454    0-0.2    0.111    4.8-5.8    0.826
64    贾森-特里    55    31.8    15.3    5.8-12.3    0.468    1.9-4.7    0.414    1.9-2.2    0.846
65    杰梅因-奥尼尔    33    31.3    15.3    6.1-13.8    0.443    0-0.1    0    3.2-4.2    0.754
66    安德烈斯-诺西奥尼    54    27.4    14.9    5.2-12.1    0.429    1.8-4.9    0.37    2.8-3.5    0.788
67    艾尔-哈林顿    54    28.2    14.9    5.4-12.2    0.443    2.2-5.6    0.387    1.9-2.4    0.779
68    格兰特-希尔    47    32.9    14.8    5.7-11.3    0.505    0.6-1.7    0.342    2.8-3.3    0.869
69    布拉德-米勒    52    36.3    14.5    5-10.8    0.46    0.4-1.3    0.309    4.2-4.9    0.852
70    拉沙德-迈坎茨    47    27    14.5    5.6-12.4    0.45    1.8-4.5    0.408    1.4-1.9    0.756
71    德文-哈里斯    39    30.4    14.4    4.8-9.9    0.483    0.6-1.8    0.357    4.1-5    0.821
72    沙奎尔-奥尼尔    32    28.5    14.2    5.8-10.1    0.581    0-0    0    2.5-5.2    0.482
73    雷蒙德-费尔顿    52    37.6    14    5-11.9    0.417    0.7-2.5    0.265    3.4-4.3    0.794
74    斯蒂芬-马布里    24    33.5    13.9    4.6-11    0.419    1.2-3.1    0.378    3.5-4.8    0.716
75    约翰-萨尔蒙斯    54    32.4    13.8    5.2-10.4    0.5    0.6-1.5    0.361    2.8-3.4    0.825
76    拉玛尔-奥多姆    50    36.9    13.6    5.2-10.5    0.493    0.5-1.7    0.264    2.8-3.9    0.701
77    扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯    55    30.7    13.5    5.4-11.4    0.473    0-0    0    2.7-3.3    0.817
78    埃梅卡-奥卡福    56    33.5    13.4    5.5-10.5    0.528    0-0    0    2.4-4.2    0.561
79    安德鲁-博古特    55    33.9    13.4    5.6-11.2    0.505    0-0.1    0    2.1-3.7    0.574
80    特拉维斯-奥特罗    55    26.4    13.3    5.1-11.3    0.449    0.5-1.1    0.413    2.7-3.9    0.712
81    卡蒂诺-莫布里    50    34.9    13.3    5-11.3    0.438    1-2.5    0.397    2.3-2.8    0.836
82    柯克-辛里奇    48    34.1    13.3    5.1-12.3    0.412    1.1-3.4    0.321    2.1-2.4    0.876
83    埃迪-科里    52    25.7    13.3    5.1-9.3    0.549    0-0    0    3.1-5.1    0.612
84    泰肖恩-普林斯    55    33.3    13.2    5-11.4    0.441    0.7-1.9    0.394    2.3-3.1    0.763
85    里基-戴维斯    52    34.7    13.1    5-11.7    0.426    1.3-3.7    0.356    1.8-2.3    0.79
86    沃利-斯泽比亚克    50    23.6    13.1    4.7-10.3    0.46    1.4-3.3    0.428    2.3-2.7    0.843
87    安德鲁-拜纳姆    35    28.8    13.1    5.4-8.5    0.636    0-0    0    2.3-3.4    0.695
88    拉希德-华莱士    53    31.3    13    5-11.5    0.434    1.4-3.9    0.359    1.6-2.1    0.768
89    何塞-卡尔德隆    53    32.2    13    5.1-9.4    0.543    1.2-2.5    0.466    1.7-1.8    0.927
90    蒂姆-托马斯    44    31.6    12.9    4.8-11.3    0.427    1.4-4.5    0.316    1.8-2.4    0.762
91    威利-格林    51    27.8    12.9    5.3-11.7    0.452    0.8-2.4    0.336    1.5-1.8    0.798
92    梅米特-奥库    48    32    12.9    4.7-11.1    0.422    1.3-3.7    0.358    2.2-2.8    0.789
93    萨姆-卡塞尔    38    25.7    12.8    4.8-10.6    0.455    0.4-1.4    0.259    2.8-3.1    0.891
94    克里斯-威尔考克斯    49    27.4    12.8    5.1-10    0.516    0-0    0    2.5-3.8    0.652
95    弗朗西斯科-加西亚    51    26.5    12.6    4.5-9.8    0.456    1.6-3.7    0.424    2.1-2.7    0.779
96    德里克-费舍尔    55    27.2    12.4    4.3-9.5    0.457    1.3-3    0.421    2.5-2.8    0.877
97    约什-柴尔德里斯    47    30.1    12.3    4.6-7.9    0.588    0.2-0.7    0.273    2.8-3.4    0.836
98    拉里-休斯    40    30.3    12.3    4.5-11.9    0.377    1.1-3.1    0.341    2.2-2.7    0.815
99    拉夫-阿尔斯通    52    34.6    12.2    4.7-11.7    0.399    1.8-5.4    0.341    1.1-1.7    0.644
100    犹多尼斯-哈斯勒姆    43    37.2    12.1    5-10.4    0.475    0-0    0    2.2-2.8    0.787
101    本诺-尤德里    47    31.4    12.1    4.7-10.6    0.446    1-2.4    0.412    1.7-2    0.851
102    拉加-贝尔    49    35.3    12    4.3-10.5    0.41    2.3-6.1    0.372    1.1-1.2    0.917
103    泰森-钱德勒    50    34.7    11.9    4.8-7.9    0.608    0-0    0    2.3-3.9    0.603
104    贾马尔-廷斯利    39    33.2    11.9    4.5-11.9    0.38    1-3.6    0.284    1.8-2.6    0.72
105    安德烈-基里连科    50    32.4    11.8    4-8    0.499    0.5-1.5    0.37    3.2-4.1    0.793
106    罗尼-布鲁尔    54    27.8    11.8    4.5-8.4    0.534    0.1-0.6    0.156    2.7-3.6    0.759
107    利纳斯-克雷扎    52    25.4    11.7    4.1-8.8    0.468    1.3-3.9    0.343    2-2.7    0.763
108    内特-罗宾逊    49    24.5    11.6    4-9.8    0.407    1.4-4    0.351    2.2-2.9    0.764
109    安东尼-帕克    53    31.2    11.6    4.5-9.7    0.462    1.8-3.8    0.472    0.9-1.2    0.787
110    TJ 福德    22    23.2    11.5    4.6-10    0.461    0.3-1.1    0.24    2.1-2.4    0.868
111    莱恩-戈麦斯    53    28.3    11.5    4.2-9.4    0.452    0.7-2.3    0.322    2.3-2.8    0.826
112    丹尼尔-吉布森    48    31.9    11.5    3.9-8.5    0.457    2.3-4.9    0.476    1.5-1.8    0.807
113    肯扬-马丁    45    29.6    11.4    4.9-9.5    0.518    0-0.1    0    1.6-2.7    0.579
114    杰森-基德    51    37.2    11.3    3.9-10.8    0.366    1.6-4.6    0.356    1.8-2.2    0.82
115    德鲁-古登    51    30.7    11.3    4.5-10.3    0.444    0-0.1    0    2.2-3    0.728
116    乔-史密斯    50    22.9    11.2    4.5-9.7    0.466    0-0    0    2.2-2.7    0.807
117    贾米尔-尼尔森    48    29    11.2    4.3-9.4    0.461    0.8-2    0.381    1.8-2.3    0.815
118    路易斯-威廉姆斯    55    22.7    11    3.7-9    0.411    0.7-1.9    0.365    2.9-3.7    0.772
119    艾尔-索顿    50    22.9    11    4.2-9.6    0.436    0.5-1.4    0.333    2.1-2.9    0.733
120    特罗伊-墨菲    50    26.3    10.9    3.8-8.8    0.428    1.2-3.1    0.386    2.2-2.6    0.833
121    萨缪尔-戴勒姆波特    57    33.2    10.9    4.3-8.3    0.515    0-0    0    2.4-3.3    0.711
122    布兰登-海伍德    53    27.9    10.8    3.9-7.3    0.539    0-0    0    2.9-3.8    0.756
123    胡安-卡洛斯-纳瓦罗    55    25.9    10.7    3.7-9    0.411    1.9-5.1    0.369    1.4-1.7    0.826
124    迪肖恩-史蒂文森    54    31.3    10.6    3.5-9.2    0.379    1.7-4.8    0.366    1.9-2.4    0.788
125    拉简-朗多    48    31.1    10.6    4.5-8.9    0.502    0.1-0.3    0.333    1.6-2.6    0.606
126    JR-史密斯    46    17.7    10.5    3.5-8    0.439    1.9-4.7    0.401    1.6-2.1    0.771
127    迈克尔-芬利    53    27.2    10.4    3.9-9.8    0.402    1.9-4.8    0.387    0.6-0.8    0.744
128    大卫-李    55    27.8    10.3    4-6.9    0.574    0-0    0    2.4-2.9    0.825
129    安德里斯-比德林斯    54    27.5    10.3    4.4-7.1    0.622    0-0    0    1.4-2.2    0.612
130    马泰尔-韦伯斯特    55    28.7    10.3    3.6-8.7    0.413    1.5-4.1    0.37    1.6-2.3    0.714
131    凯利-科弗尔    49    24.6    10.2    3.6-8.4    0.426    0-0.2    0.125    1-1.3    0.773
132    查理-维兰纽瓦    52    21    10    4-9    0.439    0.6-2.2    0.257    1.5-1.9    0.778
133    安德里亚-巴尼亚尼    49    23.9    10    3.5-9    0.388    1.2-3.1    0.393    1.8-2.3    0.811
134    波斯简-纳赫巴    52    21.6    9.9    3.4-8.3    0.406    1.2-3.5    0.335    2-2.7    0.757
135    杰里-斯塔克豪斯    40    23.9    9.8    3.4-8.6    0.388    0.9-3    0.287    2.2-2.5    0.88
136    克雷格-史密斯    52    20.9    9.7    3.9-7.1    0.557    0-0.1    0    1.8-2.8    0.662
137    塞巴斯蒂安-特尔菲尔    52    32.4    9.6    3.8-9.6    0.399    0.5-1.9    0.273    1.4-1.9    0.747
138    易建联    53    26.8    9.6    3.7-8.5    0.44    0.1-0.4    0.286    2-2.4    0.833
139    卡洛斯-德尔菲诺    53    24.5    9.5    3.3-8.2    0.406    1.7-4.1    0.411    1.2-1.7    0.681
140    马库斯-坎比    52    35.7    9.4    3.8-8.3    0.449    0.1-0.2    0.333    1.8-2.7    0.681
141    加瑞特-杰克    55    27.1    9.4    3-7.2    0.419    0.8-2.4    0.333    2.6-3    0.867
142    尼克-科林森    51    26.8    9.3    3.9-7.7    0.499    0-0    0    1.6-2.1    0.771
143    安东尼奥-麦克戴斯    52    30.6    9.3    4-8.1    0.494    0-0    0    1.3-2.1    0.62
144    邦奇-威尔斯    51    22    9.2    3.4-8.1    0.425    0.2-0.7    0.211    2.2-3.4    0.638
145    麦克-康利    26    26.8    9.2    3.3-7.7    0.435    0.5-1.6    0.286    2-2.7    0.754
146    基斯-伯根斯    57    28.3    9.2    3.1-7.6    0.411    1.9-5.4    0.357    1.1-1.4    0.805
147    埃尔-哈弗德    51    31.3    9.2    3.8-8    0.471    0-0.1    0    1.7-2.5    0.664
148    乔丹-法玛尔    55    20.8    9.2    3.6-7.6    0.471    1.4-3.7    0.382    0.6-1    0.642
149    詹姆斯-琼斯    34    23.2    9.1    2.7-5.9    0.467    1.7-3.5    0.483    1.9-2.2    0.892
150    达米恩-威尔金斯    52    24.6    9.1    3.5-8.7    0.4    0.7-2.1    0.306    1.5-1.9    0.79
151    厄尔-沃特森    53    27.7    9    3.6-8.3    0.436    0.7-1.8    0.398    1.1-1.5    0.725
152    哈基姆-瓦里克    48    17.7    9    3.5-6.9    0.514    0.1-0.6    0.222    1.8-2.7    0.656
153    马克-布朗特    40    21.4    8.8    3.6-7.1    0.507    0.1-0.4    0.333    1.5-2.3    0.641
154    卡里姆-拉什    52    21.2    8.8    3.4-8.4    0.408    1.6-3.9    0.403    0.4-0.6    0.69
155    凯兰纳-阿祖别克    53    21.4    8.8    3.3-7.3    0.452    0.9-2.4    0.397    1.2-1.8    0.71
156    德斯蒙德-梅森    34    26.9    8.7    3.7-7.6    0.488    0-0    0    1.2-1.9    0.621
157    安东尼奥-丹尼尔斯    45    31.4    8.7    2.9-6.5    0.449    0.3-1.2    0.264    2.5-3.2    0.797
158    杰夫-格林    52    24.9    8.7    3.4-7.8    0.437    0.1-0.6    0.172    1.8-2.7    0.686
159    希恩-巴蒂尔    55    35.9    8.6    3.1-7.2    0.434    1.8-4.5    0.388    0.6-0.8    0.727
160    贾森-威廉姆斯    45    30.6    8.6    3.1-8.2    0.382    1.3-4    0.331    1-1.3    0.825
161    加马里奥-穆恩    49    28.4    8.6    3.6-7.7    0.47    0.5-1.5    0.333    0.8-1.1    0.722
162    路易斯-斯科拉    55    21.8    8.6    3.7-7.1    0.514    0-0.1    0    1.3-2.1    0.621
163    凯尔-洛瑞    55    24.9    8.5    2.6-6.5    0.394    0.4-1.7    0.242    2.9-4    0.731
164    马科-雅里奇    48    29.1    8.4    3.1-7.4    0.425    0.6-1.6    0.351    1.6-2.2    0.717
165    莫里斯-皮特森    48    24.9    8.4    2.9-7.3    0.397    1.6-4.2    0.381    1-1.3    0.806
166    莫里斯-埃文斯    43    22.6    8.4    3.3-7.1    0.469    1-2.7    0.377    0.7-1.1    0.63
167    迈特-哈普林    49    17.2    8.3    3.2-6.3    0.506    0-0.2    0.25    1.9-2.7    0.718
168    罗杰-梅森 Jr.    53    20.7    8.3    3.1-7.3    0.427    1.5-4    0.364    0.6-0.7    0.919
169    伯瑞斯-迪奥    55    28.7    8.2    3.5-7.7    0.454    0.2-0.5    0.333    1-1.3    0.757
170    肯杨-杜林    52    18.6    8.2    2.8-5.9    0.468    0.3-0.9    0.319    2.4-2.8    0.867
171    多雷尔-赖特    40    26.1    8.1    3.4-7    0.486    0.1-0.3    0.4    1.3-1.6    0.806
172    马特-巴恩斯    49    23.6    8.1    3.1-7.2    0.434    0.8-3    0.283    1-1.3    0.754
173    贾森-卡波诺    53    19.7    8    3.3-6.6    0.5    0.9-1.9    0.505    0.4-0.5    0.821
174    简讷若-帕戈    52    18.2    8    3.2-7.9    0.405    0.7-2.1    0.318    0.9-1.1    0.875
175    安托万-沃克    46    19.4    8    3-8.2    0.363    1.3-4.1    0.324    0.8-1.4    0.53
176    萨沙-武贾切奇    45    15.6    8    2.8-5.8    0.479    1.2-2.9    0.434    1.2-1.5    0.836
177    布兰登-巴斯    52    20.1    8    2.9-6.1    0.486    0-0.1    0    2.2-2.7    0.812
178    保罗-米尔萨普    56    20.5    8    3-6.1    0.501    0-0    0    2-2.9    0.671
179    马奎斯-丹尼尔斯    49    20.1    7.9    3.2-7.3    0.434    0.3-1.1    0.273    1.2-1.8    0.678
180    迈特-卡洛尔    54    22.4    7.9    2.9-6.8    0.417    1.1-2.7    0.395    1.1-1.4    0.8
181    安东尼-卡特    42    29.9    7.9    3.2-7.2    0.447    0.5-1.5    0.292    1-1.3    0.768
182    埃迪-豪斯    52    19.7    7.8    2.9-6.9    0.416    1.6-3.8    0.405    0.5-0.5    0.893
183    米基-摩尔    54    28.3    7.8    3.1-5.7    0.545    0-0    0    1.6-2.1    0.75
184    杰森-马克希尔    55    22.1    7.8    2.7-5.3    0.515    0-0    0    2.3-3.6    0.645
185    安德森-瓦莱乔    22    28.5    7.8    3.2-6.3    0.511    0-0    0    1.3-2    0.644
186    弗拉基米尔-拉德马诺维奇    43    20.8    7.7    2.7-6.2    0.444    1.3-3.2    0.412    0.9-1.1    0.804
187    史蒂夫-布雷克    54    28.7    7.6    2.9-6.9    0.425    1.4-3.3    0.425    0.4-0.5    0.655
188    约什-布恩    48    24.3    7.6    3.2-6.1    0.522    0-0    0    1.2-3.1    0.395
189    科特-托马斯    42    25.2    7.5    3.3-6.5    0.513    0-0    0    0.9-1.3    0.696
190    卢瑟-海德    46    18.9    7.5    2.8-6.5    0.425    1.1-3    0.357    0.8-1    0.826
191    卡尔-兰德里    22    15.5    7.5    3-4.9    0.62    0-0    0    1.4-2.1    0.638
192    纳兹尔-莫罕默德    56    19.4    7.5    3.1-6.3    0.491    0-0.1    0.125    0.9-1.2    0.773
193    鲍比-西蒙斯    49    22.7    7.4    2.9-6.8    0.422    0.8-2.2    0.345    0.8-1.1    0.732
194    布伦特-巴里    29    18.7    7.3    2.6-5.3    0.481    1.6-3.7    0.43    0.7-0.7    0.95
195    昆廷-理查德森    50    28.1    7.3    2.7-7.9    0.349    1.1-3.4    0.327    0.7-1    0.654
196    达蒙-斯塔德迈尔    29    21.5    7.3    2.7-6.7    0.397    1.2-3.2    0.383    0.7-0.9    0.808
197    亚历山大-帕夫洛维奇    38    24.5    7.3    2.8-7.9    0.351    0.6-2.1    0.284    1.2-1.7    0.719
198    安托万-赖特    41    25.8    7.3    2.8-7    0.401    0.7-2.5    0.267    1-1.4    0.707
199    安德雷-布拉奇    54    20.6    7.3    3.1-6.5    0.476    0-0.2    0.2    1.1-1.6    0.714
200    肖恩-威廉姆斯    49    16    7.2    2.6-5.9    0.436    0.8-2.3    0.322    1.3-1.9    0.696
201    肖恩-威廉姆斯    51    20.5    7.2    2.8-5.3    0.539    0-0    0    1.5-2.4    0.626
202    戴奎恩-库克    38    19.5    7.2    2.7-7.1    0.381    0.9-3    0.298    1-1.1    0.902
203    肯德里克-帕金斯    49    24.4    7.1    2.7-4.5    0.6    0-0    0    1.7-2.8    0.601
204    鲍比-杰克逊    46    19.4    7.1    2.5-6.4    0.392    1.2-3.1    0.368    0.9-1.1    0.816
205    詹姆斯-波西    47    24.6    7    2.2-5.4    0.406    1.3-3.4    0.389    1.3-1.6    0.779
206    托尼-阿伦    50    18.2    7    2.4-5.2    0.467    0.4-0.8    0.439    1.8-2.5    0.74
207    卡洛斯-阿罗约    43    20.8    7    2.5-5.6    0.448    0.4-1.2    0.34    1.5-1.9    0.825
208    赛迪斯-杨    49    18.3    7    3.1-5.8    0.53    0-0.2    0.25    0.8-1.1    0.685
209    斯特罗迈尔-斯威夫特    35    15.7    6.8    2.7-5.1    0.525    0-0.1    0    1.5-2.3    0.642
210    德隆蒂-韦斯特    35    20.8    6.8    2.8-7.1    0.388    0.5-1.6    0.339    0.7-1.1    0.667
211    泰伦-卢    33    17.1    6.8    2.6-5.9    0.439    0.9-2.1    0.435    0.7-0.8    0.857
212    贾维斯-海耶斯    55    16.1    6.7    2.7-6.2    0.431    0.8-2.2    0.374    0.5-0.7    0.718
213    罗尼-图里亚夫    50    17.7    6.7    2.4-5    0.488    0-0    0    1.8-2.5    0.728
214    查理-贝尔    55    23.7    6.7    2.4-6.6    0.362    0.9-2.8    0.301    1-1.2    0.838
215    卢克-沃尔顿    48    23.8    6.6    2.7-6.1    0.437    0.4-1.2    0.345    0.8-1.3    0.639
216    达科-米里西奇    47    24.4    6.6    2.9-7    0.419    0-0    0    0.7-1.4    0.5
217    尼克-杨    52    14.3    6.6    2.4-5.9    0.409    0.4-1.2    0.367    1.3-1.6    0.819
218    杰夫-福斯特    52    24.1    6.5    2.6-4.8    0.544    0-0.1    0    1.2-2    0.627
219    弗雷德-琼斯    44    25.5    6.5    2.1-5.2    0.404    0.8-2.5    0.339    1.5-2    0.733
220    迈克-詹姆斯    33    16.3    6.5    2.4-6.8    0.35    0.7-2.2    0.324    1-1.3    0.786
221    萨波-索夫洛萨    47    19.7    6.5    2.5-6.2    0.408    0.3-1.1    0.255    1.2-1.6    0.733
222    特雷沃-阿里扎    24    18    6.5    2.3-4.4    0.524    0.2-0.6    0.333    1.7-2.5    0.683
223    钱宁-弗莱    52    17.2    6.4    2.7-5.6    0.478    0-0    0    1-1.3    0.794
224    安东尼-约翰逊    41    26.4    6.4    2.6-6.2    0.423    0.6-1.5    0.433    0.6-0.7    0.8
225    里昂-鲍威    30    12.5    6.4    2.4-4.1    0.593    0-0    0    1.5-2.4    0.648
226    德文-布朗    51    20.8    6.3    2.4-6    0.397    0.4-1.6    0.237    1.2-1.7    0.693
227    特拉维斯-丹尼尔    40    16.5    6.2    2.2-5.8    0.372    1.1-3.3    0.331    0.8-0.9    0.865
228    泰鲁斯-托马斯    48    17    6.1    2.3-5.7    0.401    0-0    0    1.6-2.2    0.721
229    罗德尼-斯塔基    30    16.7    6.1    2.2-5.8    0.374    0-0.3    0.125    1.7-2.2    0.773
230    卢克-里德诺    33    19    6    2.2-5.8    0.389    0.3-1    0.273    1.3-1.4    0.894
231    阿朗佐-莫宁    24    16    6    2.1-3.9    0.538    0-0    0    1.8-3.1    0.595
232    科里斯-亨弗里斯    48    14.1    5.9    2.3-4.9    0.475    0-0    0    1.3-1.9    0.659
233    克里斯-杜洪    51    24.5    5.9    2-5.7    0.359    0.9-2.6    0.336    1-1.3    0.785
234    达蒙-琼斯    46    19.4    5.9    2.1-4.8    0.432    1.5-3.7    0.414    0.2-0.3    0.6
235    埃克-迪奥古    20    10.6    5.8    2.1-4.8    0.438    0-0    0    1.6-1.9    0.846
236    夸梅-布朗    23    22.1    5.7    2.3-4.5    0.515    0-0    0    1.1-2.8    0.406
237    埃东多-纳胡拉    51    21.8    5.7    2.2-4.7    0.458    0.6-1.7    0.352    0.8-1.2    0.677
238    埃里克-丹皮尔    45    23.1    5.6    2.2-3.5    0.639    0-0    0    1.2-1.9    0.605
239    罗耶尔-埃维    50    20.1    5.6    2-5.1    0.389    0.5-1.4    0.343    1.2-1.6    0.725
240    布鲁斯-鲍文    54    30.1    5.5    1.9-4.9    0.395    1-2.5    0.407    0.6-0.9    0.646
241    迈克尔-皮特鲁斯    48    17.4    5.5    1.9-4.6    0.404    0.9-2.6    0.341    0.9-1.3    0.656
242    马特-邦纳尔    46    14.1    5.5    2-4.8    0.416    0.8-2.3    0.361    0.7-0.7    0.938
243    马里克-阿伦    48    15.9    5.4    2.6-5.4    0.475    0-0    0.5    0.3-0.3    0.923
244    拉素尔-巴特勒    47    18.1    5.3    1.9-5.4    0.356    0.9-2.7    0.333    0.5-0.6    0.828
245    科里-布鲁尔    52    22.5    5.3    2.1-6.1    0.346    0.1-0.6    0.194    1-1.3    0.735
