盈利/(虧損) (美元:千) 3 C$ N" O4 s1 I
年度變動(%) | 38,587 tvb now,tvbnow,bttvb2 Z9 F) H* C( A
( 68.14%) | 121,115
1 r0 E4 w* `/ O/ a4 P Ctvb now,tvbnow,bttvb( 83.21%) | 721,424 公仔箱論壇4 t( Q, I. w. J5 F4 x
( 0.47%) | 718,038
- a( z n& K8 [# n7 K; oos.tvboxnow.com( 86.17%) | 385,699
; y8 E& w: M* ^ F6 e& j& `: Z( 112.72%) |
每股盈利/虧損(仙) (美元: 仙) 3 f0 S9 t5 B5 _* R6 T: G
年度變動(%) | 0.5500
5 F+ N7 k b+ e- h: Z公仔箱論壇( 68.02%) | 1.7200
0 L4 \: S; ^; ]( 83.25%) | 10.2700 tvb now,tvbnow,bttvb2 E6 F, B% o3 G0 h8 z$ a3 z7 s
( 0.39%) | 10.31
0 ?/ I6 U' D4 I( X- _TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( 82.80%) | 5.64 TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' n$ }2 [9 y Z
( 63.95%) |