返回列表 回復 發帖

【赛后讨论】 湖人112:99速龍 | 七连胜!

速龍 99
球员时间投篮三分罚球进攻篮板篮板助攻失误抢断盖帽被盖犯规得分
J. Calderon 31:16 4-9 1-3 3-3 1 6 12 1 1 0 0 2 12
A. Parker 27:32 6-12 4-6 3-4 1 2 2 0 0 1 0 3 19
J. Moon 26:23 3-5 2-3 3-3 0 1 3 0 3 1 0 4 11
R. Ukic 16:43 3-8 1-3 1-2 1 1 1 2 1 0 1 0 8
J. Kapono 23:55 5-10 1-2 0-0 1 1 1 2 0 0 0 0 11
J. Graham 20:42 3-10 0-0 1-2 3 4 1 1 0 0 0 4 7
A. Bargnani 36:49 5-14 1-5 3-4 2 11 0 0 0 4 0 1 14
K. Humphries 10:49 0-3 0-0 3-4 0 3 0 1 3 0 1 1 3
C. Bosh 36:54 4-13 1-1 3-4 2 6 3 4 1 0 0 0 12
W. Solomon 4:54 0-2 0-2 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
H. Adams 4:02 1-2 0-0 0-0 0 1 0 0 1 0 1 1 2
                      
合计 34-88 11-25 20-26 11 36 23 12 11 6 3 16 99
平均 .386 .440 .769    
湖人 112
球员时间投篮三分罚球进攻篮板篮板助攻失误抢断盖帽被盖犯规得分
K. Bryant 29:49 9-14 0-2 5-5 1 5 7 3 1 0 1 2 23
D. Fisher 23:36 2-7 1-2 0-0 1 3 4 1 3 0 0 3 5
P. Gasol 29:49 10-17 0-0 4-4 5 9 1 2 0 0 2 1 24
T. Ariza 22:11 6-10 0-2 2-2 1 6 5 3 0 1 0 1 14
L. Odom 28:09 1-3 1-2 0-0 1 10 6 3 3 0 1 3 3
A. Bynum 29:27 8-13 0-0 2-3 5 10 1 0 1 0 1 4 18
J. Farmar 24:24 3-9 1-3 0-0 0 1 3 5 1 0 1 1 7
S. Vujacic 18:10 2-5 0-2 1-2 1 4 4 0 1 0 0 2 5
L. Walton 8:59 1-2 0-1 0-0 0 3 2 1 0 0 0 0 2
V. Radmanovic 16:50 4-10 1-4 0-0 0 3 1 1 0 0 0 0 9
J. Powell 5:31 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
D. Mbenga 3:04 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
              
合计  47-92 4-18 14-16 15 54 34 19 10 3 6 18 112
平均   .511 .222 .875    


[ 本帖最後由 10號仔 於 2008-12-1 03:18 PM 編輯 ]
比賽圖片
附件: 您所在的用戶組無法下載或查看附件
Cheers For Lakers.
返回列表