   
|
1#
發表於 2019-1-24 10:08 AM
| 只看該作者
里昂發表研究報告,對本港地產股最新評級及目標價如下:
股份|評級|目標價(港元)
新鴻基地產(00016.HK) |沽售->跑輸大市|105->126元
信和置業(00083.HK) |跑輸大市|13->14.8元
嘉里建設(00683.HK) |跑輸大市->買入|25.3->35元
恆基地產(00012.HK) |跑輸大市|40->45元
新世界發展(00017.HK) |跑贏大市|11.5->12.5元
希慎興業(00014.HK) |跑輸大市|43.2->40元 |
-
1
評分次數
-
|