      

|
1#
發表於 2011-2-1 05:35 PM
| 只看該作者
五大升/跌幅股份
股票名稱
| 收報(元)
| 升幅(%) | 股票名稱
| 收報(元) | 跌幅(%) | 日東科技
| 0.4 | 21.21% | 錦興集團
| 0.182 | -40.33% | 亞洲資源
| 0.086 | 14.67% | 南興
| 0.039 | -33.90% | 卓亞資本
| 0.159 | 14.39% | 華建控股-新
| 0.65 | -17.72% | 中國鐵聯
| 0.12 | 14.29% | 中國燃氣
| 2.89 | -14.75%
| 中國木業
| 0.485 | 14.12%
| 福方集團
| 0.029 | -14.71% |
|
|