NBA 天地

[ 11023 主題 / 10825 回復 ]

版塊介紹: NBA資訊交流及討論

版主: sylk

NBA天地版規:
1.每位會員每天只限發五個主題帖.
2.發表新主題/留言必須圍繞該NBA籃球的新聞/賽事/球員為内容,內容空泛,過短的水帖酌情刪除,嚴禁講與NBA無關的事.
3.請尊重分享者,嚴禁罵戰或粗言穢語.
4.請勿賣廣告/連結或推薦其它論壇網址.
5.請勿洗版、灌水或呃post 或作無意義的回覆.
6.但凡會員發表主題,版主將會跟據主題作出加分,高亮,置頂,及加入精華等主題操作.NBA天地各版主將擁有此類獎勵性操作決定權,會員不得異議.

請大家多参与【NBA遊戲區】以及本版【吹水聊天室】.
本版還為NBA球迷開設了【侯斯頓火箭球迷專區】 , 【洛杉磯湖人球迷專區】 , 【麥可喬丹球迷專區】 ☜ 歡迎球迷一起聚集交流聊天及分享.
本版也另外開設了【邁阿密熱火俱樂部】 主題帖 提供賽事資料讓更多球迷加入討論和交流.

若有任何對NBA天地嘅建議,如未來嘅發展動向或舉辦什麼活動等.
歡迎大家在此【意見收集箱】
提出寶貴意見.
收起/展開

子版塊

NBA遊戲區

NBA賽事有獎競猜游戲活動

版主: JackyNelson

190 / 10264

2018/2019 TVBOXNOW NBA "Yahoo" ...

blacknic - 2020-3-22 01:37 PM

侯斯頓火箭俱樂部

侯斯頓火箭球迷分享專區

2566 / 4900

lnnaokva

Wimtek - 2022-6-8 02:43 AM

洛杉磯湖人俱樂部

洛杉磯湖人球迷分享專區

2543 / 5972

洛杉磯湖人俱樂部【球迷聊天室】 ...

剑磂 - 2021-4-14 09:23 PM

麥可喬丹專區

籃球之神~麥可喬丹球迷分享專區

77 / 1701

[DVD9/41G]極致喬丹-20周年紀念 ...

sqaws - 2024-9-7 03:20 AM
    標題 作者 回復/查看 最後發表
common   [球員資訊]NBA/疫情打亂一切行程 T-Mac:下一季將爆發「輪休」潮 s9103227 2020-6-7 0/5 s9103227 2020-6-7 03:44 PM
common   [球員資訊]NBA/疫情慘 巴克利指復賽不樂觀 s9103227 2020-7-5 0/5 s9103227 2020-7-5 08:23 PM
common   [球員資訊]撐過內訌風暴 塞爾蒂克守住熱火反攻 s9103227 2020-9-20 0/5 s9103227 2020-9-20 06:25 PM
common   [球員資訊]NBA防疫禁上夜店 違者罰款禁賽 s9103227 2020-12-6 0/5 s9103227 2020-12-6 03:41 PM
common   [球員資訊]Butler歸隊熱火止敗 總教練:奪勝意志無法分析 s9103227 2021-1-31 0/5 s9103227 2021-1-31 06:31 PM
common   [球員資訊]日本男籃小組賽淘汰 無緣晉級八強 s9103227 2021-8-1 1/5 kiddpont 2021-8-2 05:31 AM
common   [球員資訊]NBA/溜馬全員開轟火力旺 76人吞4連敗排名直直落 s9103227 2021-11-14 0/5 s9103227 2021-11-14 07:38 PM
common   [球員資訊]為何交易Gobert? 爵士總管:打開下一扇窗 s9103227 2022-7-10 0/5 s9103227 2022-7-10 07:26 PM
common   [球員資訊]他隊尋求交易LeBron 湖人秒打槍 s9103227 2022-7-31 0/5 s9103227 2022-7-31 07:17 PM
common   [球員資訊]正式進入Naismith籃球名人紀念堂 Ginobili:太不真實 s9103227 2022-9-11 0/5 s9103227 2022-9-11 07:18 PM
common   [球員資訊]柯瑞半場輕鬆砍17分 勇士小將聯手發威逆轉巫師!奪下日本賽2連勝 s9103227 2022-10-2 0/5 s9103227 2022-10-2 07:13 PM
common   [球員資訊]NBA》開季3戰飆破百分 塔圖締賽爾提克隊史新猷 s9103227 2022-10-23 0/5 s9103227 2022-10-23 06:45 PM
common   [球員資訊]NBA/浪花兄弟合砍66分 勇士攻守發威碾壓綠衫軍 s9103227 2022-12-11 0/5 s9103227 2022-12-11 06:56 PM
common   [球員資訊]NBA》杜蘭特、厄文合砍51分 籃網輕取黃蜂迎11連勝 s9103227 2023-1-1 0/5 s9103227 2023-1-1 07:15 PM
common   [球員資訊]再36分寫歷史 LeBron:只想贏球 s9103227 2023-2-5 0/5 s9103227 2023-2-5 07:20 PM
common   [球員資訊]76人第4節灌48分 終止公鹿16連勝 s9103227 2023-3-5 1/5 hpson1014 2023-3-6 02:04 AM
common   [球員資訊]經典回憶殺!詹皇憶2016勇騎對決:絕對是史上最佳聖誕大戰 s9103227 2022-12-25 1/5 tinatina1414 2023-3-23 07:27 PM
common   [球員資訊]雷納德40分8籃板仍輸球 快艇排名掉到西區第6 s9103227 2023-4-2 0/5 s9103227 2023-4-2 06:18 PM
common   [球員資訊]讓73勝勇士變笑話!詹皇封神戰上演「The Block」 前隊友大讚:史上最佳 s9103227 2023-4-9 0/5 s9103227 2023-4-9 07:39 PM
common   [球員資訊]湖人外線防守到位 輕取勇士拿下第2勝 s9103227 2023-5-7 0/5 s9103227 2023-5-7 06:57 PM
common   [球員資訊]NBA/穆雷膝蓋重傷曾憂被金塊交易 馬龍:你是我們的 s9103227 2023-5-21 0/5 s9103227 2023-5-21 07:04 PM
common   [球員資訊]下一個魔獸!活塞19歲小將紀錄超越詹皇 場均15.3籃板暫居聯盟第一 s9103227 2023-10-29 0/5 s9103227 2023-10-29 07:23 PM
common   [球員資訊]NBA/昔日搭檔見證33號球衣退休 小加索成灰熊隊史第2人 s9103227 2024-4-7 0/5 s9103227 2024-4-7 07:03 PM
common   [球員資訊]NBA 總冠軍賽》獨行俠盼討回大分差落敗顏面 塞爾蒂克全力奪下第二勝 s9103227 2024-6-9 0/5 s9103227 2024-6-9 01:08 PM
common   [球員資訊]NBA/能擊敗巔峰甜瓜?塔圖姆自信喊「11比8搞定」:我會贏球 s9103227 2024-7-14 0/5 s9103227 2024-7-14 06:49 PM
common   [球員資訊]偷「臭」老東家? Westbrook:我沒被擺在正確的位置 s9103227 2024-9-29 0/5 s9103227 2024-9-29 08:14 PM
common   [賽後精華]杜兰特遭驱逐考神28分 勇士轻取掘金榜首在望 gundamalex01 2019-4-3 0/4 gundamalex01 2019-4-3 09:51 PM
common   [賽後精華]库里三节打卡轻取27分 勇士大胜快船锁定第一 gundamalex01 2019-4-8 0/4 gundamalex01 2019-4-8 02:27 PM
common   [賽後精華]7人得分破兩位數 暴龍三分彈轟垮籃網 gnt1 2020-8-18 0/4 gnt1 2020-8-18 11:36 AM
common   [球會動態]放弃重建?独行侠有意换来亿元先生 妖星成筹码 gundamalex01 2019-1-2 0/4 gundamalex01 2019-1-2 07:58 AM
common   [球會動態]欧文又被弃用!那渴望上场的小眼神,心疼 gundamalex01 2019-1-10 0/4 gundamalex01 2019-1-10 07:13 PM
common   [球會動態]三人20+恩比德准三双 76人客场大胜东部第三 gundamalex01 2019-1-19 0/4 gundamalex01 2019-1-19 01:52 AM
common   [球會動態]威少44分三双浓眉伤退 雷霆不敌鹈鹕4连胜终结 gundamalex01 2019-2-15 0/4 gundamalex01 2019-2-15 03:23 PM
common   [球員資訊]NBA/哈登外線手感急凍 火箭不敵馬刺吞2連敗 s9103227 2018-11-11 0/4 s9103227 2018-11-11 03:25 PM
common   [球員資訊]鼻子骨折!美国陈奕迅接受面部手术 将戴上面具 gundamalex01 2019-1-3 0/4 gundamalex01 2019-1-3 07:45 AM
    類型 排序方式 時間範圍