股票窩輪

[ 6873 主題 / 1526 回復 ]

版塊介紹: 股票期貨窩論討論交流

版主: *空缺中*

嚴禁引起罵戰

全部股票 窩輪

    標題 作者 回復/查看 最後發表
common   [窩輪]和黃強勢持續,留意成交活躍和黃購24159 tinmanoz666 2010-9-20 0/249 tinmanoz666 2010-9-20 12:39 PM
common   [股票]未來資產對內銀股的投資評級一覽 tinmanoz666 2010-9-17 0/380 tinmanoz666 2010-9-17 02:03 PM
common   [股票]未來資產降農行(01288-HK)評級,指A股表現會影響H股 tinmanoz666 2010-9-17 0/322 tinmanoz666 2010-9-17 02:02 PM
common   [股票]大摩:霸王(01338-HK)銷售大幅回升,惟現時仍過早買入 tinmanoz666 2010-9-17 0/345 tinmanoz666 2010-9-17 02:02 PM
common   [股票]摩通 :比亞迪(01211-HK)入股鋰礦業務助降成本,予「中性」評級 tinmanoz666 2010-9-17 0/473 tinmanoz666 2010-9-17 02:02 PM
common   [股票]瑞銀下調合景泰富(01813-HK)評級至「沽售」,指已反映價值 tinmanoz666 2010-9-17 0/315 tinmanoz666 2010-9-17 02:01 PM
common   [窩輪]大市突21800點阻力 留意恒指牛64086/熊63276/購23968/沽23935 tinmanoz666 2010-9-17 0/318 tinmanoz666 2010-9-17 01:55 PM
common   [窩輪]內銀股有驚無險 留意農行購23572/沽24988/建行購24373 tinmanoz666 2010-9-17 0/275 tinmanoz666 2010-9-17 01:55 PM
common   [窩輪]中人壽20天線遇阻力 留意購24939 tinmanoz666 2010-9-17 0/301 tinmanoz666 2010-9-17 01:55 PM
common   [窩輪]內地股市上升 留意工行Call 24607、建行Call 23357 tinmanoz666 2010-9-17 0/340 tinmanoz666 2010-9-17 01:54 PM
common   [窩輪]農行建行回落,候低留意農行購23572/建行購24373 tinmanoz666 2010-9-17 0/277 tinmanoz666 2010-9-17 01:54 PM
common   支持! tuvw973 2010-9-16 0/327 tuvw973 2010-9-16 04:13 PM
common   [股票]摩通料華晨(01114-HK)旗下寶馬5系列銷售強勁,調高目標價五成 tinmanoz666 2010-9-14 0/317 tinmanoz666 2010-9-14 12:28 PM
common   [股票]內房股首8月合約銷售進度比較一覽 tinmanoz666 2010-9-14 0/300 tinmanoz666 2010-9-14 12:27 PM
common   [股票]工銀國際:內地8月樓市價量齊升,合景及恆大銷售勝同業 tinmanoz666 2010-9-14 0/290 tinmanoz666 2010-9-14 12:27 PM
common   法巴料龍源(00916-HK)中標離岸風電項目,維持「買入」評級 tinmanoz666 2010-9-14 0/302 tinmanoz666 2010-9-14 12:26 PM
common   [股票]香港股市最新行情 tinmanoz666 2010-9-14 0/269 tinmanoz666 2010-9-14 12:26 PM
common   [窩輪]港股認股證總成交金額59.13 億元,佔大市23.62% tinmanoz666 2010-9-14 0/309 tinmanoz666 2010-9-14 12:24 PM
common   [窩輪]恆指再闖21800阻力,留意恆指牛64015/熊62785/沽23935 tinmanoz666 2010-9-14 0/278 tinmanoz666 2010-9-14 12:14 PM
common   [窩輪]投資氣氛改善 大市挑戰雙頂 留意恒指牛 64015/熊62785/購 23968/沽23935 tinmanoz666 2010-9-14 0/277 tinmanoz666 2010-9-14 12:13 PM
common   [窩輪]重磅股有望追落後 留意中移購23272/匯豐購23276/22350 tinmanoz666 2010-9-14 0/292 tinmanoz666 2010-9-14 12:12 PM
common   [窩輪]荷合輪證情報 (14 Sep 2010) tinmanoz666 2010-9-14 0/259 tinmanoz666 2010-9-14 12:12 PM
common   [股票]券商:環球銀行業資本比率及一級資本比率一覽(表) tinmanoz666 2010-9-13 0/329 tinmanoz666 2010-9-13 04:13 PM
common   [股票]大摩料龍源(00916-HK)股價於區間波動,風電價格有下跌壓力 tinmanoz666 2010-9-13 0/297 tinmanoz666 2010-9-13 04:12 PM
common   [股票]摩通料中傳動(00658-HK)股價短期受壓,惟前景仍樂觀 tinmanoz666 2010-9-13 0/319 tinmanoz666 2010-9-13 04:12 PM
common   [股票]大行最新投資建議一覽 tinmanoz666 2010-9-13 0/249 tinmanoz666 2010-9-13 04:11 PM
common   [股票]工銀國際:加息揣測屬「誤鳴」料大市反彈,推介6大首選股 tinmanoz666 2010-9-13 0/354 tinmanoz666 2010-9-13 04:11 PM
common   [窩輪]牛熊輪流炒:博好友反攻買匯控23350 tinmanoz666 2010-9-13 0/318 tinmanoz666 2010-9-13 10:38 AM
common   [窩輪]中移動技術受壓,候75元留意購23892/23272 tinmanoz666 2010-9-13 0/381 tinmanoz666 2010-9-13 10:28 AM
common   [窩輪]荷合輪證情報 (13 Sep 2010) tinmanoz666 2010-9-13 0/266 tinmanoz666 2010-9-13 10:28 AM
common   [窩輪]大市成交持續上升,留意港交所Call22024 tinmanoz666 2010-9-13 0/368 tinmanoz666 2010-9-13 10:27 AM
common   [窩輪]中移購連續數日有資金流入,可留意購23349、22472、沽22755 tinmanoz666 2010-9-13 0/311 tinmanoz666 2010-9-13 10:27 AM
common   [窩輪]中移國壽力守支持,留意中移購23892/國壽購24642 tinmanoz666 2010-9-12 0/411 tinmanoz666 2010-9-12 05:45 AM
common   [窩輪]失守100天線77元水平 留意中移動Call 23925、Put 24692 tinmanoz666 2010-9-12 0/337 tinmanoz666 2010-9-12 05:45 AM
common   [窩輪]港交所中海油各自破關,留意港交購24067/海油購23274 tinmanoz666 2010-9-12 0/379 tinmanoz666 2010-9-12 05:44 AM
    類型 排序方式 時間範圍