股票窩輪

[ 6873 主題 / 1526 回復 ]

版塊介紹: 股票期貨窩論討論交流

版主: *空缺中*

嚴禁引起罵戰

全部股票 窩輪

    標題 作者 回復/查看 最後發表
common   [股票]威高前景蒙上陰影 huichi0426 2012-11-21 0/45 huichi0426 2012-11-21 02:56 PM
common   [股票]《公司業績》盈進集團(01386.HK)中期虧損擴至3791萬 lamhp88 2012-11-21 0/40 lamhp88 2012-11-21 08:56 AM
common   [股票]《公司業績》神州數碼(00861.HK)中期純利7.4億 增長11% lamhp88 2012-11-21 0/48 lamhp88 2012-11-21 08:55 AM
common   [股票]《盈警響號》營業額下跌 銀基(00886.HK)料中績見紅 lamhp88 2012-11-21 0/40 lamhp88 2012-11-21 08:55 AM
common   [股票]《公司業績》優派能源(00307.HK)中期虧損收窄至3415萬 lamhp88 2012-11-21 0/31 lamhp88 2012-11-21 08:54 AM
common   [股票]《公司業績》卓越金融(00727.HK)中期虧損收窄至3695萬 lamhp88 2012-11-21 0/41 lamhp88 2012-11-21 08:53 AM
common   [股票]中視金橋水漲船高 huichi0426 2012-11-20 0/42 huichi0426 2012-11-20 07:16 PM
common   [股票]高手互相博弈炒賣難度提升 huichi0426 2012-11-20 0/40 huichi0426 2012-11-20 07:15 PM
common   [股票]長實分拆值得捧場 huichi0426 2012-11-20 0/83 huichi0426 2012-11-20 07:14 PM
common   [股票]威高股價急挫之謎 huichi0426 2012-11-20 0/38 huichi0426 2012-11-20 07:13 PM
common   [股票]安徽海螺受惠需求 huichi0426 2012-11-20 0/49 huichi0426 2012-11-20 07:12 PM
common   《公司業績》國美(00493.HK)首三季盈轉虧 蝕6.9億 lamhp88 2012-11-20 0/43 lamhp88 2012-11-20 09:04 AM
common   [股票]《盈警響號》國中控股(00202.HK)料中期虧損大增 lamhp88 2012-11-20 0/84 lamhp88 2012-11-20 09:03 AM
common   [股票]《公司業績》華寶(00336.HK)中期純利7.8億 連特別息共派9.96仙 lamhp88 2012-11-20 0/48 lamhp88 2012-11-20 09:02 AM
common   [股票]《公司業績》經濟日報(00423.HK)中期純利115萬跌98% 派息1仙 lamhp88 2012-11-20 0/45 lamhp88 2012-11-20 09:01 AM
common   [股票]《公司業績》開明投資(00768.HK)扭虧中期純利4萬 lamhp88 2012-11-20 0/39 lamhp88 2012-11-20 08:59 AM
common   [股票]玻璃期貨影響中性 huichi0426 2012-11-19 0/58 huichi0426 2012-11-19 07:03 PM
common   [股票]現代教育急覓新財源 huichi0426 2012-11-19 0/50 huichi0426 2012-11-19 06:58 PM
common   [股票]不懼財政懸崖最怕猛男打柴 huichi0426 2012-11-19 0/51 huichi0426 2012-11-19 06:53 PM
common   [股票]翠華增長靠擴網絡 huichi0426 2012-11-19 0/72 huichi0426 2012-11-19 06:51 PM
common   [股票]忐忑 victor1668 2012-11-19 0/62 victor1668 2012-11-19 11:43 AM
common   [股票]紅籌指數成份股納入光控及中食 剔出中化及遠東宏信 lamhp88 2012-11-19 0/45 lamhp88 2012-11-19 08:50 AM
common   [股票]匯控(00005.HK)佔恆指比重將下調至15% 友邦(01299.HK)升至4.9% lamhp88 2012-11-19 0/52 lamhp88 2012-11-19 08:49 AM
common   [股票]全通(00633.HK)引資近4億 中興(00763.HK)持股8.43% lamhp88 2012-11-19 0/50 lamhp88 2012-11-19 08:48 AM
common   [股票]《公司業績》滬杭甬(00576.HK)首三季純利13億人民幣 跌3% lamhp88 2012-11-19 0/51 lamhp88 2012-11-19 08:46 AM
common   [股票]《公司業績》保華建業(00577.HK)中期純利2100萬 增長43% lamhp88 2012-11-19 0/44 lamhp88 2012-11-19 08:46 AM
common   [股票]馬鋼行業前景改善 huichi0426 2012-11-18 0/53 huichi0426 2012-11-18 09:44 PM
common   [股票]莎莎營運策略奏效 huichi0426 2012-11-18 0/51 huichi0426 2012-11-18 09:41 PM
common   [股票]「中銀保誠中證香港100」月升近6% huichi0426 2012-11-18 0/76 huichi0426 2012-11-18 09:39 PM
common   [股票]內地經濟轉軌 嚴控通脹 huichi0426 2012-11-18 0/60 huichi0426 2012-11-18 09:35 PM
common   [股票]《新股消息》傳惠生控股擬上市籌3億美元 lamhp88 2012-11-18 0/64 lamhp88 2012-11-18 09:26 AM
common   [股票]《新股消息》人保擬發69億H股 無意撤財險(02328.HK)上市地位 lamhp88 2012-11-18 0/46 lamhp88 2012-11-18 09:25 AM
common   [股票]《盈利預喜》營業額及毛利上升 偉俊(01013.HK)料中期將虧轉盈 lamhp88 2012-11-18 0/76 lamhp88 2012-11-18 09:21 AM
common   [股票]《盈警響號》租金及折舊費用增 冠亞(00104.HK)料中期盈轉虧 lamhp88 2012-11-18 0/49 lamhp88 2012-11-18 09:20 AM
common   [股票]《公司業績》信利(00732.HK) lamhp88 2012-11-18 0/40 lamhp88 2012-11-18 09:19 AM
    類型 排序方式 時間範圍