| 名次 | 车手 | 车队 | 成绩(时差) | 备注 |
| 1 | 巴顿 | 布朗-梅赛德斯 | 1h34:15.784 | 公仔箱論壇+ |% k! R* p# @
|
| 2 | 巴里切罗 | 布朗-梅赛德斯 | 0.807 | , G4 I$ ^' v( \
|
| 3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 2.914 | tvb now,tvbnow,bttvb' p. q6 f l6 u, Y8 A
|
| 4 | 格洛克 | 丰田 | 4.435 |
; b% d+ D2 c f) U( \: ]) stvb now,tvbnow,bttvb |
| 5 | 阿隆索 | 雷诺 | 4.879 |
2 `' X1 Y7 D3 N, f1 K4 v0 }os.tvboxnow.com |
| 6 | 罗斯博格 | 威廉姆斯-丰田 | 5.722 | 公仔箱論壇& _* T a( u. @$ u4 Q* O3 a0 S$ V
|
| 7 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 6.004 | # ^& |+ G* L+ k6 l+ _# y
|
| 8 | 波尔戴 | 红牛二队-法拉利 | 6.298 | 公仔箱論壇- B* k! i5 m! p0 k ?5 M' `
|
| 9 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 6.335 | 5 U; x( t% N: R
|
| 10 | 海德菲尔德 | 宝马-索伯 | 7.085 | tvb now,tvbnow,bttvb, g; c& P# j8 m6 M, ^
|
| 11 | 费斯切拉 | 印度力量-梅赛德斯 | 7.374 | + J4 }* Z0 ^( Y3 d; x
|
| 12 | 特鲁利 | 丰田 | 1.604(+25秒) | 黄旗超车 |
| 13 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1圈 | 公仔箱論壇* t; t! R, ]6 c* M ^/ e# H/ s
|
| 14 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 2圈 |
: Y l% T$ u" q" Y" t1 F% y |
| 15 | 库比卡 | 宝马-索伯 | 3圈 | # c% q( t1 L2 r; Z* w
|
| 16 | 莱科宁 | 法拉利 | 3圈 |
3 `" f9 ^6 d* ^$ D( ?" p, vTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| 17 | 马萨 | 法拉利 | 46圈退出 | + F& T( v( i; f0 M3 \' ^$ j; [
|
| 18 | 皮奎特 | 雷诺 | 25圈退出 |
: R7 S+ n$ ]8 `3 X w$ D0 w( Mos.tvboxnow.com |
| 19 | 中岛一贵 | 威廉姆斯-丰田 | 18圈退出 |
- ~; i: K' S2 j Y1 t |
| 20 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1圈退出 | 公仔箱論壇5 z$ h6 ~$ H) B: u
|