| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:44.519 | 1:44.014 | 1:44.801 | 16 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:44.501 | 1:44.932 | 1:45.465 | 14 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.282 | 1:44.232 | 1:45.617 | 16 |
| 4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:44.740 | 1:44.519 | 1:45.779 | 18 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:44.311 | 1:44.207 | 1:45.873 | 19 |
| 6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:45.548 | 1:44.520 | 1:45.964 | 19 |
| 7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:45.042 | 1:44.261 | 1:46.244 | 15 |
| 8 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:45.184 | 1:44.441 | 1:46.328 | 21 |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:45.103 | 1:44.429 | 1:46.611 | 17 |
| 10 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:45.127 | 1:44.826 | 1:47.547 | 20 |
| 11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.642 | 1:45.038 |
" R! V/ U7 l* \% e: h% |) F公仔箱論壇 | 12 |
| 12 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:45.660 | 1:45.133 |
- [" T, n, b5 Z9 ?3 _, pTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 14 |
| 13 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:45.493 | 1:45.212 |
* m1 y ~1 H7 r6 ]% w6 e+ ^, _ | 12 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:46.028 | 1:45.298 | tvb now,tvbnow,bttvb$ x5 c) V. o( y
| 16 |
| 15 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:44.971 | no time | 公仔箱論壇* S4 p1 p2 R3 q# |
| 6 |
| 16 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:46.037 |
( N+ C$ D& u2 V% _3 {: pos.tvboxnow.com |
u' M7 G! x1 p6 Y. |1 F5 Q; Ltvb now,tvbnow,bttvb | 6 |
| 17 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.389 |
" S& X6 j! ^% P$ l |
% F: q- e ~: A9 }- H) n7 } | 6 |
| 18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:46.583 | 公仔箱論壇% J4 T4 q/ h- M# x, L
|
3 g: E8 u. t! y$ v6 D3 ros.tvboxnow.com | 7 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:47.940 | ' t0 l9 d5 d% I
|
& E" s) C' v$ ^* v9 A3 }% U- Dos.tvboxnow.com | 10 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | no time |
- v5 ]. w$ w+ @2 e4 Q9 {3 b公仔箱論壇 |
: S$ R- Y: ]$ I | 2 |