| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:35.058 | 1:33.784 | 1:35.181 | 18 |
| 2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.745 | 1:33.990 | 1:35.273 | 20 |
| 3 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:34.935 | 1:34.276 | 1:35.518 | 17 |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:34.681 | 1:34.387 | 1:35.651 | 20 |
| 5 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:34.907 | 1:34.258 | 1:35.690 | 24 |
| 6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.083 | 1:34.547 | 1:35.750 | 21 |
| 7 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:35.027 | 1:34.222 | 1:35.797 | 19 |
| 8 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.166 | 1:34.562 | 1:36.106 | 19 |
| 9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.476 | 1:34.456 | 1:36.170 | 17 |
| 10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.260 | 1:34.706 | 1:37.659 | 15 |
| 11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.110 | 1:34.769 |
5 i3 R$ A- K/ S+ |TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 14 |
| 12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:35.341 | 1:34.788 | 2 ~0 I( e( a/ s Z( x3 Y* W/ \
| 13 |
| 13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.280 | 1:34.905 |
9 n+ v, ~% r* o- U8 y+ B/ ~1 l" }tvb now,tvbnow,bttvb | 13 |
| 14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:35.023 | 1:34.924 |
3 o: v0 }" _8 @tvb now,tvbnow,bttvb | 14 |
| 15 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:35.507 | 1:35.431 | tvb now,tvbnow,bttvb; C' H% u, [2 Y
| 16 |
| 16 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.642 | + L2 I9 N5 z, V6 |( w1 t5 X* |
|
7 G n* {2 L& D! E/ Q1 Ttvb now,tvbnow,bttvb | 4 |
| 17 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:35.708 | - U# W0 a: R3 `9 g' X, r$ e q* z. p
| os.tvboxnow.com6 A5 D: @: n* ]3 I* Y: L) W
| 11 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:35.908 |
7 Q6 ?- j# w$ l8 K) h公仔箱論壇 |
) L7 [- }: l3 L* zTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 8 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:35.951 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. d( S) ^3 l) e
| M( m. e9 j) W% w N8 A E
| 10 |
| 20 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:36.107 |
c6 G: {, R3 x2 x8 T+ G2 Ptvb now,tvbnow,bttvb |
$ B, \7 _# E4 G, ?* S3 M公仔箱論壇 | 9 |