| 名次 | 车手 | 车队 | 成绩(时差) | 备注 |
| 1 | 巴顿 | 布朗-梅赛德斯 | 1h34:15.784 |
3 P# L8 a! y1 ]* L2 RTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| 2 | 巴里切罗 | 布朗-梅赛德斯 | 0.807 | 1 L9 f- j2 `, j) [; [9 r) `
|
| 3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 2.914 |
# k0 |$ n: P$ V" m- w" P公仔箱論壇 |
| 4 | 格洛克 | 丰田 | 4.435 |
8 R: X9 U; ?- S+ G# D+ nos.tvboxnow.com |
| 5 | 阿隆索 | 雷诺 | 4.879 |
5 C% b8 x: F2 u# X: D& pos.tvboxnow.com |
| 6 | 罗斯博格 | 威廉姆斯-丰田 | 5.722 |
/ ]6 U/ g, s ios.tvboxnow.com |
| 7 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 6.004 | # y1 C4 H) t, z5 B' e# K! Q
|
| 8 | 波尔戴 | 红牛二队-法拉利 | 6.298 |
% c$ z$ r. z0 _0 V |
| 9 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 6.335 | 公仔箱論壇6 B+ u% w8 U' p
|
| 10 | 海德菲尔德 | 宝马-索伯 | 7.085 | ; k2 u3 Y1 X" ] o2 G. B2 u9 `( L
|
| 11 | 费斯切拉 | 印度力量-梅赛德斯 | 7.374 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* e" r( N+ U5 H3 e! [8 E0 z) k" ]) m
|
| 12 | 特鲁利 | 丰田 | 1.604(+25秒) | 黄旗超车 |
| 13 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1圈 | - O# U: u5 J1 M& v+ \6 {
|
| 14 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 2圈 | ( D) ~3 L j9 \3 j$ r" f
|
| 15 | 库比卡 | 宝马-索伯 | 3圈 | : X8 t5 v+ O, `" ^. A4 [' h
|
| 16 | 莱科宁 | 法拉利 | 3圈 | # e3 t% s# L0 x
|
| 17 | 马萨 | 法拉利 | 46圈退出 | 公仔箱論壇0 Q G9 G' b5 O
|
| 18 | 皮奎特 | 雷诺 | 25圈退出 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. t+ Y5 n U, K
|
| 19 | 中岛一贵 | 威廉姆斯-丰田 | 18圈退出 | 公仔箱論壇5 W' X8 J8 |+ T f I
|
| 20 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1圈退出 |
/ j3 H( F% b: `% K& l1 Dos.tvboxnow.com |