| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 19 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 15 |
| 3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 18 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 21 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 18 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 19 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 21 |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 19 |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 18 |
| 10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 18 |
| 11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 | : M+ G" \3 M% V4 M |
| 15 |
| 12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 |
7 h, N) C+ X+ j; J | 12 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 |
) _1 k% J3 B4 l5 k1 O9 w1 S- p% c | 14 |
| 14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 | 6 a9 g9 N0 Z3 Q8 | s/ U2 t
| 15 |
| 15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 | os.tvboxnow.com ~! S: _7 Z6 }+ _
| 15 |
| 16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% r" V7 ]7 D$ T+ x
|
/ |1 X5 a/ M7 M7 w. M8 B% ?' m9 E$ V* O公仔箱論壇 | 6 |
| 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, P7 {& H: Z1 T. ?! N6 h! l
|
$ X- z% ?6 q* J Xos.tvboxnow.com | 9 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 | 公仔箱論壇3 u- J& K5 ], o7 G
| 3 M- @$ j3 F% z6 S, w$ K4 G
| 10 |
| 19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 | os.tvboxnow.com1 q; Y+ ?0 r V
|
% ~1 }3 J# X' h/ [8 ~$ U; y+ `9 _ | 10 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 | , n! _7 M# Z" J3 J/ ? J
| % H! i$ o6 _+ g# j+ R& K5 F# ]0 ~
| 9 |