| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 19 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 15 |
| 3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 18 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 21 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 18 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 19 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 21 |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 19 |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 18 |
| 10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 18 |
| 11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 |
) v9 W: M- ^9 F5 H+ W. S& b | 15 |
| 12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 |
# ?* }5 }/ B& w: G* H* T+ B2 B公仔箱論壇 | 12 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 | . N& C5 S8 U4 W/ S! u8 P2 U0 m
| 14 |
| 14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 e" q1 e: d0 b( \% \
| 15 |
| 15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 |
4 A1 P. i; s( y* s! M0 t公仔箱論壇 | 15 |
| 16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 | 9 n+ B# ?; M9 d8 i- n: V
|
# \: x: j5 z; f# x" U' Etvb now,tvbnow,bttvb | 6 |
| 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 |
6 p. G/ U& C k7 B. L公仔箱論壇 |
8 d9 O5 |% Z$ ios.tvboxnow.com | 9 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 | ( Z. V9 S% E1 y
|
* b6 u- R7 ^ J9 H7 Wos.tvboxnow.com | 10 |
| 19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 |
- F) o5 d; g# A, j& N3 {9 ~3 Bos.tvboxnow.com | tvb now,tvbnow,bttvb2 w% B, a I* p4 t; T# i ?
| 10 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 |
: {& X% x2 @* Z3 H8 Qos.tvboxnow.com | $ ]* d7 O7 r Z4 j
| 9 |