名次 | 车手 | 车队 | 圈数 | 成绩 | 发车位 | 积分 |
1 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | - | 3 | 25 |
2 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 56 | +5.1 秒 | 1 | 18 |
3 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 56 | +7.5 秒 | 18 | 15 |
4 | 巴顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | +10.0 秒 | 2 | 12 |
5 | 罗斯博格 | 梅塞德斯 | 56 | +13.4 秒 | 4 | 10 |
6 | 马萨 | 法拉利 | 56 | +15.8 秒 | 6 | 8 |
7 | 阿隆索 | 法拉利 | 56 | +30.6 秒 | 5 | 6 |
8 | 舒马赫 | 梅塞德斯 | 56 | +31.0 秒 | 14 | 4 |
9 | 佩特罗夫 | 莲花雷诺(黑) | 56 | +57.4 秒 | 10 | 2 |
10 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 56 | +63.2 秒 | 13 | 1 |
11 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅塞德斯 |
/ q6 o% ]4 |* P; {7 K! _/ T& Bos.tvboxnow.com | +68.7 秒 | 8 |
" J2 K1 C$ K( i' h. A _ G |
12 | 海德菲尔德 | 莲花雷诺(黑) |
3 @8 n& _% V2 c4 f& t7 L" ?1 nTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | +72.7 秒 | 16 | tvb now,tvbnow,bttvb& K- g% Q L( Q" s1 I# w
|
13 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 |
& h- w, M' @+ d# l1 f. Mos.tvboxnow.com | +90.1 秒 | 15 |
# t/ Z0 b/ l9 m$ S* Vtvb now,tvbnow,bttvb |
14 | 布埃米 | 红牛-法拉利 |
/ |2 d6 o" H0 Z6 E% G+ S) |公仔箱論壇 | +90.6 秒 | 9 | 9 t8 [, B8 Y8 @6 M1 U' \
|
15 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅塞德斯 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 p6 z$ H, b, u: d2 P
| +1 圈 | 11 |
4 z: W( v- X7 A8 r公仔箱論壇 |
16 | 科瓦莱宁 | 莲花雷诺(绿) |
0 I% I0 Z3 b' b$ S% @" f& w9 utvb now,tvbnow,bttvb | +1 圈 | 19 |
& z9 I# h2 L) B' ZTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
17 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | os.tvboxnow.com+ v. a! z) {1 _
| +1 圈 | 12 | ! V. U) v( F& w
|
18 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 |
' q8 q/ `" _& |& i) ktvb now,tvbnow,bttvb | +1 圈 | 17 | 公仔箱論壇3 l* \% @ }' I% b4 x, h& r8 g! C( s6 u
|
19 | 特鲁利 | 莲花雷诺(绿) | 公仔箱論壇( }0 ]9 f+ A( m3 Y
| +1 圈 | 20 | 公仔箱論壇/ T" T7 ^! Z" o
|
20 | 丹布罗西奥 | 维珍-考斯沃斯 |
8 b% W3 K8 v/ G2 u: ~os.tvboxnow.com | +2 圈 | 21 | tvb now,tvbnow,bttvb' X4 u6 w7 t S7 t8 q% x
|
21 | 格洛克 | 维珍-考斯沃斯 |
1 C; K: l0 t7 x6 D/ I | +2 圈 | 22 |
/ g: A0 _6 m `) Dos.tvboxnow.com |
22 | 里尤兹 | HRT-考斯沃斯 | / o( n" }! U$ R3 T
| +2 圈 | 23 |
6 O6 ~, p0 B7 a6 {; Z" Dtvb now,tvbnow,bttvb |
23 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 | tvb now,tvbnow,bttvb5 @; [5 r b6 h" w9 l9 I4 u$ l
| +2 圈 | 24 |
1 Q3 a8 v) M% [/ x6 W1 b1 |os.tvboxnow.com |
退赛 | 阿圭苏阿里 | 红牛-法拉利 |
5 L% b! X6 _8 ? | +47 圈 | 7 | 公仔箱論壇( d6 ]) ~6 {+ o9 L3 J5 Z) C. z$ J+ u8 S
|