返回列表 回復 發帖

世盃賠率已出

世盃賠率已出
參考參考


主客和

南非 對 墨西哥   11/06 21:59 2.703.002.40
烏拉圭 對 法國   12/06 02:29 3.653.101.90

南韓 對 希臘   12/06 19:29 2.882.952.30
阿根廷 對 尼日利亞   12/06 21:59 1.354.007.60
英格蘭 對 美國   13/06 02:29 1.383.907.00
阿爾及利亞 對 斯洛文尼亞   13/06 19:29 2.823.002.30
塞爾維亞 對 加納   13/06 21:59 2.003.153.30
德國 對 澳洲   14/06 02:29 1.483.755.60

荷蘭 對 丹麥   14/06 19:29 1.503.655.50
日本 對 喀麥隆   14/06 21:59 3.403.052.00
意大利 對 巴拉圭   15/06 02:29 1.753.154.30
新西蘭 對 斯洛伐克   15/06 19:29 6.804.001.38
科特迪瓦 對 葡萄牙   15/06 21:59 3.053.052.15
巴西 對 北韓   16/06 02:29 1.068.0023.00

洪都拉斯 對 智利   16/06 19:29 4.603.501.62
西班牙 對 瑞士   16/06 21:59 1.254.759.00
南非 對 烏拉圭   17/06 02:29 3.053.052.15
阿根廷 對 南韓   17/06 19:29 1.284.508.50
希臘 對 尼日利亞   17/06 21:59 2.682.952.45
法國 對 墨西哥   18/06 02:29 1.803.203.95

德國 對 塞爾維亞   18/06 19:29 1.723.454.00
斯洛文尼亞 對 美國   18/06 21:59 3.253.202.00
英格蘭 對 阿爾及利亞   19/06 02:29 1.205.1011.00
荷蘭 對 日本   19/06 19:29 1.304.258.50
加納 對 澳洲   19/06 21:59 2.353.052.70
喀麥隆 對 丹麥   20/06 02:29 2.653.052.40

斯洛伐克 對 巴拉圭   20/06 19:29 3.653.151.88
意大利 對 新西蘭   20/06 21:59 1.087.3020.00
巴西 對 科特迪瓦   21/06 02:29 1.533.755.00
葡萄牙 對 北韓   21/06 19:29 1.165.5012.50
智利 對 瑞士   21/06 21:59 2.203.152.85
西班牙 對 洪都拉斯   22/06 02:29 1.126.4014.00

南非 對 法國   22/06 21:59 4.203.501.67
墨西哥 對 烏拉圭   22/06 21:59 2.683.302.25
希臘 對 阿根廷   23/06 02:29 6.104.101.40
尼日利亞 對 南韓   23/06 02:29 2.153.202.90
斯洛文尼亞 對 英格蘭   23/06 21:59 7.604.501.30
美國 對 阿爾及利亞   23/06 21:59 1.803.453.60
加納 對 德國   24/06 02:29 4.603.751.57
澳洲 對 塞爾維亞   24/06 02:29 3.303.401.90

斯洛伐克 對 意大利   24/06 21:59 5.703.901.45
✔ ✘吊詭..

讓球主客和

南非[+1]  對 墨西哥[-1]   11/06 21:59 1.484.005.00
烏拉圭[+1]  對 法國[-1]   12/06 02:29 1.803.453.60
南韓[+1]  對 希臘[-1]   12/06 19:29 1.533.754.85
阿根廷[-1]  對 尼日利亞[+1]   12/06 21:59 2.003.552.90
英格蘭[-1]  對 美國[+1]   13/06 02:29 2.153.452.70

阿爾及利亞[+1]  對 斯洛文尼亞[-1]   13/06 19:29 1.543.804.70
塞爾維亞[-1]  對 加納[+1]   13/06 21:59 3.903.551.70
德國[-1]  對 澳洲[+1]   14/06 02:29 2.353.402.45
荷蘭[-1]  對 丹麥[+1]   14/06 19:29 2.403.402.40
日本[+1]  對 喀麥隆[-1]   14/06 21:59 1.703.503.95
意大利[-1]  對 巴拉圭[+1]   15/06 02:29 3.203.301.95

新西蘭[+1]  對 斯洛伐克[-1]   15/06 19:29 2.753.502.10
科特迪瓦[+1]  對 葡萄牙[-1]   15/06 21:59 1.623.704.25
巴西[-2]  對 北韓[+2] 16/06 02:29 1.954.002.75
洪都拉斯[+1]  對 智利[-1]   16/06 19:29 2.153.402.75
西班牙[-1]  對 瑞士[+1]   16/06 21:59 1.803.603.45
南非[+1]  對 烏拉圭[-1]   17/06 02:29 1.603.754.25

阿根廷[-1]  對 南韓[+1]   17/06 19:29 1.803.753.25
希臘[+1]  對 尼日利亞[-1]   17/06 21:59 1.473.905.20
法國[-1]  對 墨西哥[+1]   18/06 02:29 3.353.351.90
德國[-1]  對 塞爾維亞[+1]   18/06 19:29 3.003.452.00
斯洛文尼亞[+1]  對 美國[-1]   18/06 21:59 1.703.653.75
英格蘭[-1]  對 阿爾及利亞[+1]   19/06 02:29 1.653.753.90

荷蘭[-1]  對 日本[+1]   19/06 19:29 1.903.503.15
加納[-1]  對 澳洲[+1]   19/06 21:59 4.803.851.52
喀麥隆[+1]  對 丹麥[-1]   20/06 02:29 1.484.005.00
斯洛伐克[+1]  對 巴拉圭[-1]   20/06 19:29 1.803.503.50
意大利[-1]  對 新西蘭[+1]   20/06 21:59 1.404.405.50
巴西[-1]  對 科特迪瓦[+1]   21/06 02:29 2.503.402.30

葡萄牙[-1]  對 北韓[+1]   21/06 19:29 1.573.904.25
智利[-1]  對 瑞士[+1]   21/06 21:59 4.303.801.58
西班牙[-1]  對 洪都拉斯[+1]   22/06 02:29 1.484.254.70
南非[+1]  對 法國[-1]   22/06 21:59 2.003.452.95
墨西哥[+1]  對 烏拉圭[-1]   22/06 21:59 1.554.004.30
希臘[+1]  對 阿根廷[-1]   23/06 02:29 2.603.452.20
尼日利亞[-1]  對 南韓[+1]   23/06 02:29 4.103.801.62

斯洛文尼亞[+1]  對 英格蘭[-1]   23/06 21:59 3.003.651.92
美國[-1]  對 阿爾及利亞[+1]   23/06 21:59 3.153.601.88
加納[+1]  對 德國[-1]   24/06 02:29 2.203.552.55
澳洲[+1]  對 塞爾維亞[-1]   24/06 02:29 1.773.653.45
斯洛伐克[+1]  對 意大利[-1]   24/06 21:59 2.503.402.30
✔ ✘吊詭..
阿根廷3場贏晒加埋都係得2倍.............
我就支持巴西
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
返回列表