Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.887 | 1:46.088 | 1:47.338 | 12 |
2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.873 | 1:46.391 | 1:47.678 | 16 |
3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:46.812 | 1:46.037 | 1:47.815 | 16 |
4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.960 | 1:46.298 | 1:47.992 | 14 |
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:47.419 | 1:46.311 | 1:48.315 | 18 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:47.154 | 1:46.491 | 1:48.504 | 18 |
7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:47.270 | 1:46.814 | 1:48.736 | 19 |
8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:47.093 | 1:46.494 | 1:48.763 | 20 |
9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.777 | 1:46.544 | 1:48.951 | 19 |
10 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:47.152 | 1:46.804 | 1:50.319 | 16 |
11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.400 | 1:46.949 |
) P6 {) v: W# m4 C. R! h: {' q | 13 |
12 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:47.052 | 1:46.965 | tvb now,tvbnow,bttvb' i+ D3 u3 \: a/ L @
| 15 |
13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:47.359 | 1:46.995 |
; F( i6 o* D+ S* R, B+ `! M! v. R公仔箱論壇 | 13 |
14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:47.132 | 1:47.018 |
$ C- e" J f/ @7 o/ W$ @3 ? | 15 |
15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:47.503 | 1:47.429 |
5 p5 ` u7 ?/ a5 I* ^tvb now,tvbnow,bttvb | 12 |
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:48.153 | os.tvboxnow.com$ M: B0 s0 j, ^
| tvb now,tvbnow,bttvb3 c1 d3 E) Z N
| 9 |
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:48.211 | 公仔箱論壇2 k& D! ^5 n. Y; M) [) Q2 ^
| tvb now,tvbnow,bttvb# x V1 p2 ?9 |6 x* S
| 9 |
18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:48.226 |
/ I, |% Z6 X( | |
% a- \. e. C* d/ Ztvb now,tvbnow,bttvb | 9 |
19 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:48.268 |
8 L$ r& X0 {$ r) g: s- A6 F( j4 r公仔箱論壇 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 r! ]) K0 l% q2 E E( R4 b
| 9 |
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:48.447 | 公仔箱論壇. L, x" q7 ?- t5 e
|
: w+ ~7 Z* R' j }8 E ?2 L1 ^os.tvboxnow.com | 9 |