Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 19 |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 15 |
3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 18 |
4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 21 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 18 |
6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 19 |
7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 21 |
8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 19 |
9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 18 |
10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 18 |
11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 |
; E$ Z- k+ Z7 m. q$ w! @0 `公仔箱論壇 | 15 |
12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 |
$ u7 x- `9 a4 M7 ftvb now,tvbnow,bttvb | 12 |
13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 |
$ _! W6 s0 E, r7 E+ i) }公仔箱論壇 | 14 |
14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 | os.tvboxnow.com: c# q- [' G5 C3 o6 I5 B
| 15 |
15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 | 公仔箱論壇2 v- z2 H* D4 T/ _: Z& c; r9 l6 o
| 15 |
16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 | os.tvboxnow.com4 B# S1 C2 J3 F, X8 _% `3 S8 {4 z
|
+ [# z2 ]9 P6 m4 n- Itvb now,tvbnow,bttvb | 6 |
17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 X: _7 R: A3 Y8 N+ P* P9 W3 L
| 公仔箱論壇7 L* S3 Z1 x' U
| 9 |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 | 公仔箱論壇6 n1 B8 F9 f0 C# `
| os.tvboxnow.com* k1 Q7 i* g8 a: p* w
| 10 |
19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 |
$ J0 x7 k& ~; t |
4 l% G% k9 @6 X2 G | 10 |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 | os.tvboxnow.com1 D/ Q' m* ?5 a& V" g, j T1 j3 x
|
( w$ j: @! u9 B! ltvb now,tvbnow,bttvb | 9 |