| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:18.685 | 1:18.119 | 1:19.509 | 21 |
| 2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:19.325 | 1:18.335 | 1:19.856 | 23 |
| 3 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:18.674 | 1:18.209 | 1:19.868 | 18 |
| 4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.886 | 1:18.240 | 1:20.091 | 21 |
| 5 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:18.530 | 1:18.575 | 1:20.216 | 27 |
| 6 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:18.957 | 1:18.663 | 1:20.289 | 25 |
| 7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:19.228 | 1:18.591 | 1:20.361 | 21 |
| 8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:19.198 | 1:18.791 | 1:20.490 | 25 |
| 9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.010 | 1:18.566 | 1:20.715 | 24 |
| 10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:19.167 | 1:18.761 | 1:20.741 | 22 |
| 11 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.148 | 1:18.927 |
" b* ~( z- _; z; p) m+ {5 R& j5 V- xTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 19 |
| 12 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:19.730 | 1:19.308 | 公仔箱論壇/ a& t7 @/ G. | x+ [2 r
| 21 |
| 13 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.732 | 1:19.353 |
/ [0 j4 m" K: U8 I# J- {TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 19 |
| 14 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:19.555 | 1:19.392 |
2 N3 t7 Q) _4 H) y3 i# _ | 18 |
| 15 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:19.559 | 1:19.448 | os.tvboxnow.com) S, M" u( ]+ F3 G( L
| 19 |
| 16 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:19.802 | 公仔箱論壇5 S' J# n/ h5 R3 R N
|
8 Z; t6 L6 `6 F+ v$ i: atvb now,tvbnow,bttvb | 11 |
| 17 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:19.898 | os.tvboxnow.com* d! z, d! ]; x- e4 g: j: ?
| 4 {3 \- Q( f/ K4 ]7 L: i
| 10 |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:19.909 | tvb now,tvbnow,bttvb) g; B# p9 `6 }" k' g# o) d, C R1 o
| TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 i& u2 a4 o1 Q% n( H
| 10 |
| 19 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:19.917 |
) s; ?. f/ f/ { W: D0 {% utvb now,tvbnow,bttvb | os.tvboxnow.com' c3 m. o2 l; n# U
| 7 |
| 20 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:20.236 |
; B) h& R% M f- F' d; w公仔箱論壇 |
/ B. ~+ r4 \$ w) ?, T; f5 I公仔箱論壇 | 12 |