| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:18.685 | 1:18.119 | 1:19.509 | 21 |
| 2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:19.325 | 1:18.335 | 1:19.856 | 23 |
| 3 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:18.674 | 1:18.209 | 1:19.868 | 18 |
| 4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.886 | 1:18.240 | 1:20.091 | 21 |
| 5 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:18.530 | 1:18.575 | 1:20.216 | 27 |
| 6 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:18.957 | 1:18.663 | 1:20.289 | 25 |
| 7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:19.228 | 1:18.591 | 1:20.361 | 21 |
| 8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:19.198 | 1:18.791 | 1:20.490 | 25 |
| 9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.010 | 1:18.566 | 1:20.715 | 24 |
| 10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:19.167 | 1:18.761 | 1:20.741 | 22 |
| 11 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.148 | 1:18.927 | 9 W; t/ I' \; c! q, X) u
| 19 |
| 12 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:19.730 | 1:19.308 |
0 k4 K( e" a/ G2 [' q8 nos.tvboxnow.com | 21 |
| 13 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.732 | 1:19.353 |
! A. K7 W6 I+ r. I/ d7 HTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 19 |
| 14 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:19.555 | 1:19.392 | 公仔箱論壇* E7 u3 X( l; F" t
| 18 |
| 15 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:19.559 | 1:19.448 |
n3 p, ]' k, U! Y9 Ltvb now,tvbnow,bttvb | 19 |
| 16 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:19.802 |
x# w9 \- h8 C: [ | : V9 Z1 ?/ z+ d- |# A; M7 \
| 11 |
| 17 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:19.898 | os.tvboxnow.com! ?9 b4 w3 o& j9 T
|
: a! I" Z/ d" q2 V! h% r' D' l. | | 10 |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:19.909 | tvb now,tvbnow,bttvb8 [+ I, w5 E: k* S
|
% U0 S t+ h; C! d. d: ?os.tvboxnow.com | 10 |
| 19 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:19.917 | tvb now,tvbnow,bttvb- _ V2 E* ~7 _
| tvb now,tvbnow,bttvb0 F8 w, ?0 ~" r6 b
| 7 |
| 20 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:20.236 | ' O) J7 {+ h( }8 k0 m n
| os.tvboxnow.com3 k$ ^8 R5 S! A1 x4 k0 ^* D+ b3 b+ y; [
| 12 |