| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 58 | 1:26:24.848 | 2 | 10 |
| 2 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | +6.7 secs | 4 | 8 |
| 3 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 58 | +7.4 secs | 1 | 6 |
| 4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | +27.8 secs | 5 | 5 |
| 5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | +31.5 secs | 9 | 4 |
| 6 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +39.9 secs | 9 | 3 |
| 7 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 58 | +46.2 secs | 10 | 2 |
| 8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 58 | +46.9 secs | 13 | 1 |
| 9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 58 | +50.2 secs | 6 |
/ i9 |* e; R$ Z4 kTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| 10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +62.4 secs | 8 |
9 o |3 X( V! i5 `$ r( Z1 bos.tvboxnow.com |
| 11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | +64.3 secs | 11 |
0 q- f: e/ V8 c* r7 wtvb now,tvbnow,bttvb |
| 12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 58 | +66.3 secs | 12 | tvb now,tvbnow,bttvb0 c' M9 s/ M6 K( z2 Z7 j
|
| 13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +80.4 secs | 16 |
) E1 M! H! G1 Z1 X" p0 r. C: Sos.tvboxnow.com |
| 14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | +1 Lap | 14 |
* y* a7 y4 S- i, Z1 |5 vtvb now,tvbnow,bttvb |
| 15 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 57 | +1 Lap | 18 | os.tvboxnow.com* I% j+ x' ]6 W1 j& F2 u
|
| 16 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 57 | +1 Lap | 17 |
; U" ?) m7 o8 c$ t$ x0 `tvb now,tvbnow,bttvb |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | +1 Lap | 15 |
' t$ V6 W* g3 n* F+ y |
| 18 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 57 | +1 Lap | 20 | tvb now,tvbnow,bttvb5 Z5 l' Q5 l2 Q7 O* n
|
| Ret | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 47 | Gearbox | 3 |
- q; y+ T5 X% p- O |
| Ret | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 4 | Brakes | 19 |