

TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ c: T) ^/ h1 R" C$ y G5 m8 S& }
7 J' l/ I: M* w I7 V7 p


os.tvboxnow.com* I1 K! a+ F3 B }& V
tvb now,tvbnow,bttvb1 e! A3 r. M' \2 o2 i. `- c: \
公仔箱論壇; Y4 s' D0 J' U
tvb now,tvbnow,bttvb* {8 c$ K+ A# k2 A+ B| TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# F3 ^( t# C+ n1 K5 l5 d | Galaxy S23 Ultra | Galaxy S23 | Galaxy S23+ |
| 顯示屏幕 | 6.8吋 QHD+ Edge*公仔箱論壇5 H* F ~4 A9 e1 N1 K Dynamic AMOLED 2X屏幕 超流暢120Hz 刷新率(1~120Hz)TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& M$ n, g" q1 @# E 遊戲模式240Hz觸控取樣率 Vision booster 升級舒適度9 W) R6 p* X- c, ~. L3 | | 6.1吋FHD+* Dynamic AMOLED 2X 屏幕TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 V" _8 F; K( Z! x6 ]& m8 v 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz)tvb now,tvbnow,bttvb8 z, J. g; M% Q @2 U6 {/ u' t5 y 遊戲模式240Hz觸控取樣率 Vision booster 升級舒適度TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& ?' q5 J1 c. ~9 } | 6.6吋FHD+* Dynamic AMOLED 2X屏幕& g3 G3 T1 j7 U W9 n; W1 f9 {, n 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz) 遊戲模式240Hz觸控取樣率2 W' C) k* f9 Q+ _( J. G1 r Vision booster 升級舒適度os.tvboxnow.com2 {1 B- [1 L" o m! } |
| *以對角長度量度,實際可視區域因圓角或鏡頭開孔減少。 | *以對角長度量度,Galaxy S23屏幕尺寸為6.1吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 5.9吋。Galaxy S23+屏幕尺寸為6.6吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 6.4吋。實際可視區域因圓角和鏡頭孔減少。 | ||
| 尺寸及重量 | 78.1 X 163.4 X 8.9毫米, 234克 | 70.9 x 146.3 x 7.6毫米, 168克 | 76.2 x 157.8 x 7.6毫米, 196克 |
| 相機 | 1,200萬像素超廣角鏡頭 F2.2, FOV 120˚ tvb now,tvbnow,bttvb' T5 m9 @% e; p9 r# Y) V9 Y / ^6 T5 {2 {! p1 k% t " d7 \$ u5 U7 q7 G- G, J. `7 Q 2億像素廣角鏡頭 F1.7, FOV 85˚ 1,000萬像素遠攝鏡頭 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ 公仔箱論壇( l1 b7 y0 W" z, O 1,000萬像素遠攝鏡頭公仔箱論壇 V( F! F, o6 `, x' c O$ j 10x 光學變焦, F4.9, FOV 11˚ os.tvboxnow.com3 |) f7 G+ ]$ F) P; g 1 G: U9 n3 O+ K7 E# T7 X* L8 J8 ] os.tvboxnow.com8 M$ w W' V2 ^6 C 1,200萬像素前置鏡頭 F2.2, FOV 80˚tvb now,tvbnow,bttvb6 J: r8 U. J% Z5 h/ E4 L | 1,200萬像素超廣角鏡頭2 c4 E& @3 `0 O7 B7 Q4 X F2.2, FOV 120˚ / T& l" X8 A$ u 5,000萬像素廣角鏡頭6 O+ S. G) J- b8 ^& t7 ?0 A tvb now,tvbnow,bttvb" E; n, m4 L* `5 v* {; J* n F1.8, FOV 85˚ 5 t& V! l5 d/ ~0 W% u( d7 B# Q N 1,000萬像素遠攝鏡頭tvb now,tvbnow,bttvb. n1 \4 J U( _ 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ 1,200萬像素前置鏡頭公仔箱論壇; t% i# ?7 V* O F2.2, FOV 80˚os.tvboxnow.com: N2 Z0 Q. ?( y7 c2 a1 ]8 r, u | |
| *100倍Space Zoom包括 10 倍光學變焦和 10 倍數碼變焦,採用 AI 超分辨率技術。放大多於10倍或會導致圖像質素下降。 | os.tvboxnow.com8 o: p9 o. T% H$ g& d, {7 }8 ^ | ||
| AP | Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | ||
| 記憶體 | 12GB RAM + 1TB ROMos.tvboxnow.com2 s z$ Q) { X. y3 ] 12GB RAM + 512GB ROM 12GB RAM + 256GB ROMos.tvboxnow.com: j" F' s3 N& W2 ` 8GB RAM + 256GB ROM | 8GB RAM + 512GB ROMTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- J! y: l, }" E a! q+ w8 N, C T+ v: v 8GB RAM + 256GB ROMTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) l. p6 t5 ]" Y1 \+ V" t/ Q0 H 8GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 512GB ROM9 M; ?. b. L* W) M' f- Z 8GB RAM + 256GB ROM |
| *實際可用記憶體因預載應用程式而異。 *記憶體選項或因市場而異。. K) x* r3 ]6 ?3 x | |||
| 電池 | 5,000mAh | 3,900mAh | 4,700mAh |
| *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。額定容量(最低)為4,855mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。Galaxy S23額定容量(最低)為3,785mAh。Galaxy S23+額定容量(最低)為4,563mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | ||
| 充電* | 有線充電*:使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65%8 p k; W2 |$ f$ M+ W& L! l& ` 無線快速充電2.0****! G' r5 U7 h* N1 q3 f. N8 [) ^8 t9 h Wireless PowerShare***** | 有線充電*:使用25W充電器**和 3A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 50% Wireless PowerShare***** | 有線充電*: 使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65% 無線快速充電2.0****: j! K% _" \4 r3 x* p" V" c5 S Wireless PowerShare*****8 Z6 o/ A/ \ ]2 b |
| *有線充電兼容QC2.0 and AFC。 | |||
| **45W 充電器單獨出售。請使用Samsung指定充電器及充電線。 | **充電器和數據線單獨出售。 Galaxy S23+建議使用Samsung原裝45W充電器和數據線,Galaxy S23建議使用Samsung原裝25W充電器和數據線。 | ||
| ***結果由Samsung實驗室使用45W旅行充電器為關閉所有程式及屏幕、電量為0%的預售版本裝置進行測試所得,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ***結果由Samsung實驗室使用25W旅行充電器為Galaxy S23預售版本,及使用45W旅行充電器為Galaxy S23+預售版本測試所得,均關閉所有程式及屏幕、電量為0%,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ||
| ****無線充電兼容WPC。 | |||
| *****Wireless PowerShare功能只適用於Samsung或其他品牌備有Qi無線充電功能的智能手機,例如Galaxy S23 Ultra、S23+、S23、Z Fold 4、Z Flip4、S22 series、Z Fold3 5G、Z Flip3 5G、 S21 FE 5G、S21 series、Z Fold2、Note20 series、S20 series、Z Flip、Note10、 Note10+、S10e、 S10、 S10+、Fold、 S9、S9,、S8、S8+、S8 Active、S7、S7 edge、S7 Active、S6、 S6 edge、S6 Active、S6 edge+、 Note9、Note8、Note FE及Note5, 及其他Samsung穿戴式裝置例如Galaxy Buds2 Pro、Buds2、Buds Pro、Buds Live、Watch5、Watch 5 Pro、Watch4、Watch4 Classic、Watch3、Watch Active2、Watch Active、Gear Sport、Gear S3、Galaxy Watch及Galaxy Buds. 如果電池電量低於 30%,Wireless PowerShare 可能無法運行。 可能不適用於某些配件、外殼、其他品牌裝置或某些Samsung可穿戴裝置。 在 PowerShare 期間,它可能會影響通話或數據服務,實際情況因網絡環境而異。 | |||
| 平台 | Android 13# C8 ~2 h. p4 _1 t, }/ ] One UI 5.1 | ||
| 網絡與連接 | 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 | ||
| *5G服務僅可於支援5G網絡的地點使用。需要最佳5G網絡連接。可用性及詳情請諮詢網絡營運商。tvb now,tvbnow,bttvb1 q$ W# v! g' |, ^8 G; ?$ ` **LTE型號供應或因市場及營運商而異。實際速度或因市場、營運商及用戶環境而異。 ***Wi-Fi 6E 網絡可用性因市場、網絡供應商及用戶環境而異。需要最佳的連接狀況。需要Wi-Fi 6E網絡路由器。os.tvboxnow.com! e. P5 x% r5 r) y | |||
| 安全性 | Samsung Knox, Samsung Knox Vault | ||
| 抗水 | IP68 | ||
| * IP68評級: 經實驗室測試能短暫抵抗於1.5米水深浸沒三十分鐘及指防止灰塵、髒污及沙粒進入。不建議於沙灘和泳池使用。抗水及防塵功能非永久,並有可能隨時間減弱。 | |||


| 歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://os.tvboxnow.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |