| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 61 | 1:57:16.304 | 15 | 10 |
| 2 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 61 | +2.9 secs | 8 | 8 |
| 3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 61 | +5.9 secs | 2 | 6 |
| 4 | 12 | Timo Glock | Toyota | 61 | +8.1 secs | 7 | 5 |
| 5 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 61 | +10.2 secs | 6 | 4 |
| 6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 61 | +11.1 secs | 9 | 3 |
| 7 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 61 | +16.3 secs | 14 | 2 |
| 8 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 61 | +18.4 secs | 10 | 1 |
| 9 | 16 | Jenson Button | Honda | 61 | +19.8 secs | 12 | # j3 z0 z a" U
|
| 10 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 61 | +26.9 secs | 5 |
( R3 L2 H7 s3 z: F1 i公仔箱論壇 |
| 11 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 61 | +27.9 secs | 4 |
) y' P0 `& G6 h$ B! o |
| 12 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 61 | +29.4 secs | 17 |
' n% V F% g; G! k, _tvb now,tvbnow,bttvb |
| 13 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 61 | +35.1 secs | 1 |
( f) Q$ u1 L9 _$ Pos.tvboxnow.com |
| 14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 61 | +43.5 secs | 20 | tvb now,tvbnow,bttvb5 H0 n7 }4 u: n% [! c# S4 Y( p
|
| 15 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | Accident | 3 | tvb now,tvbnow,bttvb" x% X4 @# U* ?. E# ]1 R1 p
|
| Ret | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 50 | Hydraulics | 11 | $ y9 o8 w R* M& a$ U7 M H
|
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 49 | Accident | 19 |
" N- ], p( C, o9 k' }: F' F4 g% NTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| Ret | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 29 | Transmission | 13 |
9 m/ J6 m4 C* h& A9 d) Ptvb now,tvbnow,bttvb |
| Ret | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 14 | Engine | 18 | tvb now,tvbnow,bttvb9 O: W& U3 @0 f! x* j
|
| Ret | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 13 | Accident | 16 |