Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:44.519 | 1:44.014 | 1:44.801 | 16 |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:44.501 | 1:44.932 | 1:45.465 | 14 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.282 | 1:44.232 | 1:45.617 | 16 |
4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:44.740 | 1:44.519 | 1:45.779 | 18 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:44.311 | 1:44.207 | 1:45.873 | 19 |
6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:45.548 | 1:44.520 | 1:45.964 | 19 |
7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:45.042 | 1:44.261 | 1:46.244 | 15 |
8 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:45.184 | 1:44.441 | 1:46.328 | 21 |
9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:45.103 | 1:44.429 | 1:46.611 | 17 |
10 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:45.127 | 1:44.826 | 1:47.547 | 20 |
11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.642 | 1:45.038 |
0 C/ K x% q% \4 K& qos.tvboxnow.com | 12 |
12 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:45.660 | 1:45.133 |
, N8 U, ^6 V0 @. A. ^* Fos.tvboxnow.com | 14 |
13 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:45.493 | 1:45.212 |
8 z! b% x d$ z' ~ | 12 |
14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:46.028 | 1:45.298 | 公仔箱論壇* K) W9 R/ b9 y2 X( a8 C& A
| 16 |
15 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:44.971 | no time | tvb now,tvbnow,bttvb1 R A: G, D& d& X: p7 V7 R& T8 s
| 6 |
16 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:46.037 |
" l/ C* {0 I$ |6 l T1 T, d/ f4 w3 m | os.tvboxnow.com6 v" j& d2 f# y0 o, {
| 6 |
17 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.389 |
! C; I. ~# i. U& I) p公仔箱論壇 |
0 t) ~' G% c% f$ o | 6 |
18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:46.583 | ) V( D& e8 h5 b% ?& d
| 公仔箱論壇' b0 L1 A! Q/ d2 V, ]
| 7 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:47.940 |
1 G+ G- V# b) @1 c( `. s2 c1 w/ ^ |
: ^8 I! o8 P" _7 o7 y2 wtvb now,tvbnow,bttvb | 10 |
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | no time | 公仔箱論壇+ F/ }6 Z. k; s4 k5 J
|
' G& w" s' w7 |" p# vtvb now,tvbnow,bttvb | 2 |