Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:44.519 | 1:44.014 | 1:44.801 | 16 |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:44.501 | 1:44.932 | 1:45.465 | 14 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.282 | 1:44.232 | 1:45.617 | 16 |
4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:44.740 | 1:44.519 | 1:45.779 | 18 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:44.311 | 1:44.207 | 1:45.873 | 19 |
6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:45.548 | 1:44.520 | 1:45.964 | 19 |
7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:45.042 | 1:44.261 | 1:46.244 | 15 |
8 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:45.184 | 1:44.441 | 1:46.328 | 21 |
9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:45.103 | 1:44.429 | 1:46.611 | 17 |
10 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:45.127 | 1:44.826 | 1:47.547 | 20 |
11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.642 | 1:45.038 |
9 v( Z' v1 v% K& J6 u, y( h& i公仔箱論壇 | 12 |
12 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:45.660 | 1:45.133 |
. j9 u' s2 } Y8 P a | 14 |
13 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:45.493 | 1:45.212 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: R7 _8 `! m1 E. i9 d/ `$ @: Q% W2 H
| 12 |
14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:46.028 | 1:45.298 |
& @; `% j6 R: D! k0 ] | 16 |
15 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:44.971 | no time | os.tvboxnow.com5 P( ]0 i. @) H" R9 _4 _
| 6 |
16 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:46.037 | 5 z# B2 ?9 {( M
| TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ G) A( @. \( T* c% ?7 z' q) w9 P, g
| 6 |
17 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.389 |
& Y. }4 o1 P/ k0 g |
, m4 `' d% v; c& X Ytvb now,tvbnow,bttvb | 6 |
18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:46.583 | 公仔箱論壇5 P0 C; k- z" G6 x, Y( G5 s
| 0 g9 b/ x6 F- F' W/ q) b( ^0 _
| 7 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:47.940 | 9 k9 o- n, q. o6 R1 Q( E& K7 D
| TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 W! I$ }3 k' C& w I" v. a
| 10 |
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | no time |
, ^% U4 K1 V f公仔箱論壇 | / @1 _% W& ?( b, i
| 2 |