Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
1 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 53 | 1:26:47.494 | 1 | 10 |
2 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 53 | +12.5 secs | 2 | 8 |
3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 53 | +20.4 secs | 11 | 6 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 53 | +23.9 secs | 8 | 5 |
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 53 | +27.7 secs | 10 | 4 |
6 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +28.8 secs | 6 | 3 |
7 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +29.9 secs | 15 | 2 |
8 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 53 | +32.0 secs | 3 | 1 |
9 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +39.4 secs | 14 |
, n/ C( `# L& ~6 x+ j/ x, _' _1 ~tvb now,tvbnow,bttvb |
10 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 53 | +54.4 secs | 17 | 0 M9 O/ S& ~- w
|
11 | 12 | Timo Glock | Toyota | 53 | +58.8 secs | 9 | tvb now,tvbnow,bttvb3 G9 P" ^' H" p2 j+ f8 s
|
12 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 53 | +62.0 secs | 18 | os.tvboxnow.com# d0 Y, z) i7 O7 f
|
13 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 53 | +65.9 secs | 7 | os.tvboxnow.com0 } r/ d, {5 t! c6 k
|
14 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 53 | +68.6 secs | 5 | . [" X3 z' d% f+ w4 ?
|
15 | 16 | Jenson Button | Honda | 53 | +73.3 secs | 19 |
/ `5 g, y/ z# t4 u( w& ktvb now,tvbnow,bttvb |
16 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 52 | +1 Lap | 13 |
! t* h) g: F# F7 p7 ]2 o: f; a |
17 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 52 | +1 Lap | 16 | 公仔箱論壇" v2 b. n# p3 K; e4 \
|
18 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 52 | +1 Lap | 4 |
Y2 b x5 g. L, o7 q% ^! TTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 51 | +2 Laps | 20 | 公仔箱論壇' M: w* I4 B! V8 J$ Q+ {3 j
|
Ret | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 11 | Accident | 12 |