| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.887 | 1:46.088 | 1:47.338 | 12 |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.873 | 1:46.391 | 1:47.678 | 16 |
| 3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:46.812 | 1:46.037 | 1:47.815 | 16 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.960 | 1:46.298 | 1:47.992 | 14 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:47.419 | 1:46.311 | 1:48.315 | 18 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:47.154 | 1:46.491 | 1:48.504 | 18 |
| 7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:47.270 | 1:46.814 | 1:48.736 | 19 |
| 8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:47.093 | 1:46.494 | 1:48.763 | 20 |
| 9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.777 | 1:46.544 | 1:48.951 | 19 |
| 10 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:47.152 | 1:46.804 | 1:50.319 | 16 |
| 11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.400 | 1:46.949 |
/ u1 J* K- W4 Z/ r8 {9 o | 13 |
| 12 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:47.052 | 1:46.965 | 公仔箱論壇4 u: ~, g! q- E- {
| 15 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:47.359 | 1:46.995 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 X. R6 X+ d8 u! I2 V' a
| 13 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:47.132 | 1:47.018 | 公仔箱論壇1 C+ z. z2 T0 t" N& \
| 15 |
| 15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:47.503 | 1:47.429 |
9 J: f2 s8 Z7 R- C: D7 e. _7 N1 ] | 12 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:48.153 |
) L( Q( x& O6 h" P3 a% a2 { | ) \0 O" I: `9 }3 b6 H/ w
| 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:48.211 |
( b* I0 Y+ ]( Kos.tvboxnow.com |
* E$ F( I* N! u7 }; Gos.tvboxnow.com | 9 |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:48.226 |
1 m; Q9 j G, Y! ~2 O$ q+ { | . E, Q1 }9 I6 A0 j: \. l
| 9 |
| 19 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:48.268 | tvb now,tvbnow,bttvb A( Q/ b( z7 z0 b% A1 C" h) L
| $ W) G) }5 O; ]
| 9 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:48.447 | " \: y% Z+ V+ _* }9 U
|
/ k9 u! I0 ?/ [2 H k2 f$ yTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 9 |