Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 70 | 1:37:27.067 | 2 | 10 |
2 | 12 | Timo Glock | Toyota | 70 | +11.0 secs | 5 | 8 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +16.8 secs | 6 | 6 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 70 | +21.6 secs | 7 | 5 |
5 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | +23.0 secs | 1 | 4 |
6 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 70 | +32.2 secs | 10 | 3 |
7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | +36.4 secs | 9 | 2 |
8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | +48.3 secs | 4 | 1 |
9 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 70 | +58.8 secs | 8 | & h8 x$ i7 k4 }& H7 Q7 Z% E+ B
|
10 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | +67.7 secs | 15 | tvb now,tvbnow,bttvb D7 n$ i7 m& b! ^) E; m
|
11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 70 | +70.4 secs | 13 | os.tvboxnow.com, c+ e5 i b" \6 u
|
12 | 16 | Jenson Button | Honda | 69 | +1 Lap | 12 |
6 f' a) v* {' o$ r9 ]os.tvboxnow.com |
13 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 69 | +1 Lap | 16 | tvb now,tvbnow,bttvb9 P U1 {4 E3 U' n, p
|
14 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 69 | +1 Lap | 14 | $ h( H L3 F2 g+ Y% C4 K1 @
|
15 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 69 | +1 Lap | 18 |
. R% R) r3 y; W3 M3 }; fos.tvboxnow.com |
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 68 | +2 Laps | 17 | tvb now,tvbnow,bttvb8 O J5 D8 r) x$ X# n9 D
|
17 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | DNF | 3 |
, Q: A- [% o- r' P$ d6 K公仔箱論壇 |
18 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 67 | +3 Laps | 19 |
8 P: ^, t3 G0 b9 D |
Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 62 | +8 Laps | 20 |
- X5 h1 M8 O' bos.tvboxnow.com |
Ret | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 22 | +48 Laps | 11 |
q8 z3 _: M+ \# C3 C: m; ZTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |