| 1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 | 15 |
| 2 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 | 16 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 | 18 |
| 4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 | 13 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 | 16 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 | 15 |
| 7 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 | 19 |
| 8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 | 16 |
| 9 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 | 16 |
| 10 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.444 | 1:19.788 | no time | 12 |
| 11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.224 | 1:20.174 |
. \: U; Z( Q" a, w$ W1 z | 14 |
| 12 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:20.893 | 1:20.274 |
' q3 N) o/ K" zTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 14 |
| 13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:20.584 | 1:20.531 | ( Q4 }5 I& ~ r* J% G" |$ V# c
| 16 |
| 14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.145 | 1:20.601 |
6 o: \; G3 W9 D9 @9 B | 13 |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.407 | 1:21.112 |
$ c+ G& M) C% [- ~$ } M公仔箱論壇 | 14 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.512 | - m+ {( M; W. z8 ~; z
| 公仔箱論壇5 K1 ~2 v- g# U1 T# {& |
| 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:21.631 | / U7 i! j" e5 E" Y5 @
| os.tvboxnow.com2 `7 n Y3 d# o4 Y0 q; ~+ Y( A
| 11 |
| 18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.668 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 M4 V: N1 X: ^8 V8 @7 S
|
8 S- R1 B5 z2 X3 G V- j9 I | 6 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:21.786 | 公仔箱論壇1 |0 b* A b$ v! S4 e8 t
| 公仔箱論壇3 L; ~9 q8 g3 D+ b2 \
| 9 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.885 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- y1 M1 ^- ]) X
| " E0 @" T) f3 p
| 8 |