
| 年龄 | 算法 | 频率 |
| 20—29岁 | 2×9=18 | 10天8次 |
| 30—39岁 | 3×9=27 | 20天7次 |
| 40—49岁 | 4×9=36 | 30天6次 |
| 50—59岁 | 5×9=45 | 40天5次 |
| 60—79岁 | 6×9=54 | 50天4次 |
公仔箱論壇3 \7 }3 B2 B) z0 A* n( X
os.tvboxnow.com" `2 n6 w; s0 y$ u8 z
tvb now,tvbnow,bttvb9 G5 \' _8 [3 F0 k* F3 S
公仔箱論壇5 l% D# `6 S! p| 歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://os.tvboxnow.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |