部位 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 脂肪佔比 |
牛小排 | 235 | 17.5 | 18.3 | 70.1 % |
牛五花 | 232 | 18.0 | 17.6 | 68.3 % |
肋眼 | 228 | 19.3 | 16.7 | 65.9 %os.tvboxnow.com" A$ U3 v/ B- T- k" u# | v! n |
紐約客 | 228 | 20.6 | 15.5 | 61.2 %os.tvboxnow.com8 z' ?2 |0 L0 \1 B2 d; c% m* m |
沙朗 | 201 | 20.3 | 12.7 | 56.9 %公仔箱論壇: B; Q* p& j/ U0 z7 ~ |
板腱 | 176 | 19.0 | 10.5 | 53.7 % |
菲力 | 147 | 21.7 | 6.7 | 41.0 %& v0 P$ y5 V6 n( F& k; [+ r |
牛腱 | 128 | 21.8 | 3.9 | 27.4 % |
資料來源:美國農業部(USDA) |
部位 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 脂肪佔比 |
豬五花 | 368 | 14.5 | 33.9 | 82.9 % |
松阪肉 | 284 | 17.2 | 23.3 | 73.8 %os.tvboxnow.com9 A0 c i0 P* w& \% Q) V+ P! O |
豬里肌 | 212 | 19.2 | 14.4 | 61.1 % |
梅花肉 | 207 | 18.9 | 14 | 60.9 % |
嘴邊肉 | 182 | 17.5 | 117.9 | 58.8%0 z+ Z q2 _3 M2 t" c |
豬耳朵 | 219 | 24.2 | 12.8 | 52.6 %% Z9 Y5 S& `$ X7 e1 k+ Q. D$ v7 a |
腰內肉 | 139 | 21.1 | 5.4 | 35.0 % |
火腿片 | 147 | 16.5 | 4.9 | 30.0 %8 Q& w$ K- ^( `4 g2 \& o. k1 B' \ |
資料來源:美國農業部(USDA) |
部位 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 脂肪佔比 |
帶皮雞腿 | 214 | 16.4 | 16.0 | 67.3 % |
雞翅 | 191 | 17.5 | 12.8 | 60.3 %os.tvboxnow.com# ~0 N; e0 G+ O- P |
雞心 | 153 | 15.6 | 9.3 | 54.7 % |
雞肝 | 119 | 16.9 | 4.2 | 31.5 % |
去皮雞腿 | 120 | 19.2 | 4.2 | 31.5 % |
去皮雞胸 | 120 | 22.5 | 2.6 | 19.5 % |
雞胗 | 94 | 17.7 | 2.0 | 19.1%; ^9 r: }8 K( \& j. E$ p. R& h D |
資料來源:美國農業部(USDA) |
部位 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 脂肪佔比 |
鯖魚 | 205 | 18.6 | 13.9 | 61.0 % |
鰻魚 | 184 | 18.4 | 11.7 | 57.2 % |
鮭魚 | 208 | 20.4 | 13.4 | 58.0%公仔箱論壇$ s9 ]8 n; [% X: T% r' s |
虱目魚 | 148 | 20.5 | 6.7 | 40.7 %4 V- f3 U% Q4 q2 k: t6 T$ w* d5 e |
鱸魚 | 97 | 18.4 | 2.0 | 18.6 % |
吳郭魚 | 96 | 20.1 | 1.7 | 15.9 % |
資料來源:美國農業部(USDA) |
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://os.tvboxnow.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |