掘金 114 - 128 湖人 [全场结束] | |
技术统计 |
|
掘金 | ┏━━篮板━━┓ | |||||||||||||
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
卡特 | 后卫 | 17 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
艾弗森 | 后卫 | 41 | 11-24 | 1-2 | 7-13 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 30 |
安东尼 | 前锋 | 37 | 11-26 | 0-1 | 8-10 | 7 | 5 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 30 |
马丁 | 前锋 | 30 | 1-7 | 0-0 | 3-4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
坎比 | 中锋 | 30 | 2-9 | 0-0 | 0-2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
科雷萨 | 37 | 9-13 | 3-5 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
纳胡拉 | 21 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
史密斯 | 22 | 6-8 | 0-1 | 3-5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15 | |
合计 | 240 | 43-96 | 5-12 | 23-37 | 19 | 28 | 47 | 20 | 7 | 5 | 12 | 24 | 114 | |
命中率 | 44.8% | 41.7% | 62.2% |
湖人 | ┏━━篮板━━┓ | |||||||||||||
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
布莱恩特 | 后卫 | 37 | 9-26 | 1-5 | 13-14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 32 |
费舍尔 | 后卫 | 29 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
奥多姆 | 前锋 | 39 | 8-14 | 0-0 | 1-4 | 6 | 8 | 14 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 |
拉德马诺维奇 | 前锋 | 19 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
加索尔 | 中锋 | 44 | 14-20 | 0-0 | 8-8 | 3 | 13 | 16 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 36 |
沃顿 | 27 | 6-8 | 1-1 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | |
法玛尔 | 18 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
图里亚夫 | 3 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
乌贾基茨 | 20 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |
合计 | 240 | 46-92 | 9-20 | 27-32 | 13 | 32 | 45 | 33 | 7 | 7 | 12 | 28 | 128 | |
命中率 | 50% | 45% | 84.4% |
季后赛首战,加索尔带领湖人融化掘金 翻译者:叶子
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://os.tvboxnow.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |