標題:
[資訊]
台灣 2013年,最暢銷的汽車.
[打印本頁]
作者:
klamb
時間:
2014-1-16 07:20 AM
標題:
台灣 2013年,最暢銷的汽車.
本帖最後由 klamb 於 2014-1-16 07:58 AM 編輯
台灣 (文字来源..
http://bestsellingcarsblog.com
)
2013年,最暢銷的汽車.
2013位置 牌子 数量 2012位置 数量
1 Toyota 116,499 1 123,740
2 Nissan, Infiniti 44,010 3 40,902
3 Mitsubishi, CMC 42,060 2 48,407
4 Honda 25,588 4 18,794
5 Ford 24,096 5 18,449
6 Mercedes 16,730 8 13,390
7 Hyundai (e) 15,300 6 15,938
8 BMW 14,511 9 12,923
9 Lexus 10,721 10 10,391
10 Volkswagen 10,038 7 13,596
台灣
2013年,最暢銷的車型.
2013位置 車型 数量 2012位置 数量
1 Toyota Corolla 37,038 1 36,342
2 Toyota Wish 17,477 4 14,382
3 Nissan Tiida 17,191 3 15,477
4 Toyota RAV4 15,785 11 8,532
5 Honda CR-V 14,665 10 8,562
6 Nissan Livina 14,291 5 13,931
7 Toyota Camry 13,451 2 17,064
8 Toyota Yaris 10,684 6 12,905
9 Ford Focus 10,637 17 5,522
10 CMC Veryca 9,711 8 9,427
No.1
Toyota Corolla
NO.2 Toyota Wish
No.3 Nissan Tiida
No.4 Toyota RAV4
No.5 Honda CR-V
No.6 Nissan Livina
No.7 Toyota Camry
No.8 Toyota Yaris
No.9 Ford Focus
No.10 CMC Veryca
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://os.tvboxnow.com/)
Powered by Discuz! 7.0.0