号码 | 球员 | 位置 | 生日 | 身高 | 体重 | 毕业学校 |
0 | 阿隆-布鲁克斯 | 后卫 | 1985-01-14 | 1.83 米 | 73.0 公斤 | College - Oregon |
1 | 特雷西-麦格雷迪 | 前锋-后卫 | 1979-05-24 | 2.03 米 | 101.2 公斤 | High School - Mount Zion Christian Acad. HS (NC) |
1 | 科尔克-斯耐德 | 后卫 | 1983-06-05 | 1.98 米 | 102.1 公斤 | College - Nevada-Reno |
11 | 姚明 | 中锋 | 1980-09-12 | 2.29 米 | 140.6 公斤 | From - China |
12 | 拉夫-阿尔斯通 | 后卫 | 1976-07-24 | 1.88 米 | 79.4 公斤 | College - Fresno State |
15 | 约翰-卢卡斯三世 | 后卫 | 1982-11-21 | 1.80 米 | 74.8 公斤 | College - Oklahoma State |
19 | 迈克-哈里斯 | 前锋 | 1983-06-15 | 1.98 米 | 108.9 公斤 | College - Rice |
2 | 卢瑟-海德 | 后卫-前锋 | 1982-11-26 | 1.91 米 | 83.9 公斤 | College - Illinois |
20 | 斯蒂夫-诺瓦克 | 前锋 | 1984-06-13 | 2.08 米 | 99.8 公斤 | College - Marquette |
25 | 杰克-查卡利迪斯 | 中锋 | 1979-06-10 | 2.18 米 | 131.5 公斤 | From - Greece |
3 | 史蒂夫-弗朗西斯 | 后卫 | 1977-02-21 | 1.91 米 | 95.3 公斤 | College - Maryland |
3 | 鲍勃-苏拉 | 后卫 | 1973-03-25 | 1.96 米 | 90.7 公斤 | College - Florida State |
31 | 沙恩-巴蒂尔 | 前锋 | 1978-09-09 | 2.03 米 | 99.8 公斤 | College - Duke |
4 | 路易斯-斯科拉 | 前锋 | 1980-04-30 | 2.06 米 | 111.1 公斤 | From - Argentina |
40 | 杰克-巴特勒 | 中锋-前锋 | 1985-03-10 | 2.08 米 | 117.9 公斤 | High School - Coastal Christian Academy (VA) |
44 | 查克-海耶斯 | 前锋 | 1983-06-11 | 1.98 米 | 108.0 公斤 | College - Kentucky |
55 | 迪肯贝-穆托姆博 | 中锋 | 1966-06-25 | 2.18 米 | 117.9 公斤 | College - Georgetown |
6 | 邦奇-威尔斯 | 后卫-前锋 | 1976-09-28 | 1.96 米 | 95.3 公斤 | College - Ball State |
7 | 麦克-詹姆斯 | 后卫 | 1975-06-23 | 1.88 米 | 85.3 公斤 | College - Duquesne |
9 | 贾斯汀-里德 | 前锋 | 1982-01-16 | 2.03 米 | 108.0 公斤 | College - Mississippi |
号码 | 球员 | 位置 | 生日 | 身高 | 体重 | 毕业学校 |
1 | 乔什-柴德里斯 | 后卫-前锋 | 1983-06-20 | 2.03 米 | 95.3 公斤 | College - Stanford |
10 | 泰龙-鲁 | 后卫 | 1977-05-03 | 1.83 米 | 79.4 公斤 | College - Nebraska |
12 | 斯皮蒂-克拉克斯顿 | 后卫 | 1978-05-08 | 2.11 米 | 77.1 公斤 | College - Hofstra |
15 | 阿尔-霍弗德 | 前锋-中锋 | 1986-06-03 | 2.08 米 | 111.1 公斤 | College - Florida |
2 | 乔-约翰逊 | 后卫-前锋 | 1981-06-29 | 2.01 米 | 106.6 公斤 | College - Arkansas |
20 | 沙里姆-斯塔德迈尔 | 后卫 | 1982-10-11 | 1.85 米 | 79.4 公斤 | College - Arizona |
24 | 马文-威廉姆斯 | 前锋 | 1986-06-19 | 2.06 米 | 104.3 公斤 | College - North Carolina |
27 | 扎扎-帕楚利亚 | 前锋-中锋 | 1984-02-10 | 2.11 米 | 127.0 公斤 | From - Georgia (Europe) |
3 | 斯拉瓦-梅德维登科 | 前锋 | 1979-04-04 | 2.08 米 | 114.8 公斤 | From - Ukraine |
33 | 谢尔顿-威廉姆斯 | 前锋 | 1983-10-21 | 2.06 米 | 113.4 公斤 | College - Duke |
4 | 阿西-劳 | 后卫 | 1985-01-25 | 1.91 米 | 88.5 公斤 | College - Texas A&M |
42 | 洛伦岑-赖特 | 中锋 | 1975-11-04 | 2.11 米 | 115.7 公斤 | College - Memphis |
44 | 索洛蒙-琼斯 | 前锋 | 1984-07-16 | 2.08 米 | 104.3 公斤 | College - South Florida |
5 | 乔什-史密斯 | 后卫-前锋 | 1985-12-05 | 2.06 米 | 106.6 公斤 | High School - Oak Hill Academy (Mouth of Wilson, VA) |
8 | 安东尼-约翰逊 | 后卫 | 1974-10-02 | 1.91 米 | 88.5 公斤 | College - Charleston (SC) |
号码 | 球员 | 位置 | 生日 | 身高 | 体重 | 毕业学校 |
0 | 莱恩-波维 | 前锋 | 1984-01-22 | 2.03 米 | 108.9 公斤 | College - California |
12 | 达迪-琼斯 | 后卫-前锋 | 1980-12-27 | 1.98 米 | 95.3 公斤 | College - Duke |
20 | 雷-阿伦 | 后卫 | 1975-07-20 | 1.96 米 | 93.0 公斤 | College - Connecticut |
34 | 保罗-皮尔斯 | 前锋-后卫 | 1977-10-13 | 2.01 米 | 106.6 公斤 | College - Kansas |
41 | 迈克尔-奥洛沃坎迪 | 中锋 | 1975-04-03 | 2.13 米 | 122.5 公斤 | College - U. of Pacific |
41 | 詹姆斯-波西 | 前锋-后卫 | 1977-01-13 | 2.03 米 | 98.4 公斤 | College - Xavier (Ohio) |
42 | 托尼-阿伦 | 后卫 | 1982-01-11 | 1.93 米 | 96.6 公斤 | College - Oklahoma State |
43 | 肯德里克-帕金斯 | 中锋 | 1984-11-10 | 2.08 米 | 127.0 公斤 | High School - Clifton J. Ozen HS (TX) |
44 | 布莱恩-斯卡拉布赖恩 | 前锋 | 1978-03-18 | 2.06 米 | 106.6 公斤 | College - USC |
5 | 凯文-加内特 | 前锋 | 1976-05-19 | 2.11 米 | 99.8 公斤 | High School - Farragut Academy HS (IL) |
50 | 埃迪-豪斯 | 后卫 | 1978-05-14 | 1.85 米 | 79.4 公斤 | College - Arizona State |
55 | 伊斯特班-巴蒂斯塔 | 前锋-中锋 | 1983-09-02 | 2.08 米 | 121.6 公斤 | From - Uruguay |
66 | 斯科特-波拉德 | 中锋-前锋 | 1975-02-12 | 2.11 米 | 126.1 公斤 | College - Kansas |
8 | 布兰顿-华莱士 | 前锋 | 1985-03-14 | 2.06 米 | 92.1 公斤 | College - South Carolina |
9 | 拉简-朗多 | 后卫 | 1986-02-22 | 1.85 米 | 77.6 公斤 | College - Kentucky |
号码 | 球员 | 位置 | 生日 | 身高 | 体重 | 毕业学校 |
11 | 扎伊德鲁纳斯-伊尔格斯卡斯 | 中锋 | 1975-06-05 | 2.21 米 | 117.9 公斤 | From - Lithuania |
14 | 艾拉-纽贝 | 前锋-后卫 | 1975-01-20 | 2.01 米 | 99.8 公斤 | College - Miami (Ohio) |
15 | 塞德里克-西蒙斯 | 前锋 | 1986-01-03 | 2.06 米 | 106.6 公斤 | College - North Carolina State |
17 | 安德森-瓦莱乔 | 前锋 | 1982-09-28 | 2.08 米 | 108.9 公斤 | From - Brazil |
19 | 达蒙-琼斯 | 后卫 | 1976-08-25 | 1.91 米 | 88.5 公斤 | College - Houston |
20 | 埃里克-斯诺 | 后卫 | 1973-04-24 | 1.91 米 | 93.0 公斤 | College - Michigan State |
21 | 丹尼尔-吉布森 | 后卫 | 1986-02-27 | 1.88 米 | 88.0 公斤 | College - Texas |
23 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 1984-12-30 | 2.03 米 | 113.4 公斤 | High School - St. Vincent-St. Mary HS (OH) |
24 | 唐尼尔-马绍尔 | 前锋 | 1973-05-18 | 2.06 米 | 111.1 公斤 | College - Connecticut |
27 | 德怀恩-琼斯 | 前锋-中锋 | 1983-06-09 | 2.11 米 | 113.9 公斤 | College - Saint Joseph's |
3 | 亚历山大-帕夫洛维奇 | 前锋 | 1983-11-15 | 2.01 米 | 95.3 公斤 | From - Montenegro |
32 | 拉里-休斯 | 后卫 | 1979-01-23 | 1.96 米 | 83.9 公斤 | College - St. Louis |
33 | 迪文-布朗 | 后卫 | 1978-12-30 | 1.96 米 | 95.3 公斤 | College - Texas-San Antonio |
4 | 大卫-韦斯利 | 后卫 | 1970-11-14 | 1.85 米 | 92.1 公斤 | College - Baylor |
6 | 香农-布朗 | 后卫 | 1985-11-29 | 1.93 米 | 95.7 公斤 | College - Michigan State |
90 | 德鲁-古登 | 前锋 | 1981-09-24 | 2.08 米 | 113.4 公斤 | College - Kansas |
号码 | 球员 | 位置 | 生日 | 身高 | 体重 | 毕业学校 |
1 | 亚当-哈卢卡斯 | 后卫 | 1983-11-16 | 1.96 米 | 95.3 公斤 | College - Iowa |
11 | 马库斯-文尼西斯 | 前锋 | 1984-05-31 | 2.03 米 | 102.1 公斤 | From - Brazil |
12 | 希尔顿-阿姆斯特朗 | 前锋-中锋 | 1984-11-23 | 2.11 米 | 106.6 公斤 | College - Connecticut |
16 | 佩贾-斯托贾科维奇 | 前锋-后卫 | 1977-06-09 | 2.08 米 | 103.9 公斤 | From - Serbia |
2 | 简尼诺-帕科 | 后卫 | 1979-10-22 | 1.85 米 | 79.4 公斤 | College - Arkansas |
3 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 1985-05-06 | 1.83 米 | 79.4 公斤 | College - Wake Forest |
30 | 大卫-韦斯特 | 前锋 | 1980-08-29 | 2.06 米 | 108.9 公斤 | College - Xavier (Ohio) |
32 | 朱利安-赖特 | 前锋 | 1987-05-20 | 2.03 米 | 102.1 公斤 | College - Kansas |
33 | 梅尔文-埃里 | 中锋 | 1978-05-02 | 2.08 米 | 118.4 公斤 | College - Fresno State |
33 | 梅尔文-埃利 | 中锋 | 1978-05-02 | 2.08 米 | 118.4 公斤 | College - Fresno State |
43 | 林顿-约翰逊三世 | 前锋 | 1980-06-13 | 2.03 米 | 93.0 公斤 | College - Tulane |
44 | 马克-杰克逊 | 中锋-前锋 | 1975-01-16 | 2.08 米 | 114.8 公斤 | College - Temple |
45 | 拉休-巴特勒 | 前锋 | 1979-05-23 | 2.01 米 | 93.0 公斤 | College - La Salle |
6 | 泰森-钱德勒 | 中锋 | 1982-10-02 | 2.16 米 | 106.6 公斤 | High School - Dominguez HS (CA) |
8 | 鲍比-杰克逊 | 后卫 | 1973-03-13 | 1.85 米 | 83.9 公斤 | College - Minnesota |
9 | 莫里斯-皮特森 | 后卫-前锋 | 1977-08-26 | 2.01 米 | 99.8 公斤 | College - Michigan State |
号码 | 球员 | 位置 | 生日 | 身高 | 体重 | 毕业学校 |
11 | 安德烈-巴雷特 | 后卫 | 1982-02-21 | 1.78 米 | 78.5 公斤 | College - Seton Hall |
12 | 柯克-辛里奇 | 后卫 | 1981-01-02 | 1.91 米 | 86.2 公斤 | College - Kansas |
13 | 乔金-诺阿 | 前锋-中锋 | 1985-02-25 | 2.11 米 | 105.2 公斤 | College - Florida |
15 | 马特纳斯-安德里尤斯克维基斯 | 中锋 | 1986-03-12 | 2.18 米 | 108.9 公斤 | From - Lithuania |
2 | 萨博-塞福罗萨 | 后卫 | 1984-05-02 | 2.01 米 | 97.5 公斤 | From - Switzerland |
20 | 詹姆斯-库里 | 后卫 | 1986-01-07 | 1.91 米 | 86.2 公斤 | College - Oklahoma State |
21 | 克里斯-杜洪 | 后卫 | 1982-08-31 | 1.85 米 | 83.9 公斤 | College - Duke |
24 | 泰瑞斯-托马斯 | 前锋 | 1986-08-17 | 2.03 米 | 97.5 公斤 | College - Louisiana State |
3 | 本-华莱士 | 中锋 | 1974-09-10 | 2.06 米 | 108.9 公斤 | College - Virginia Union |
32 | 乔-史密斯 | 前锋 | 1975-07-26 | 2.08 米 | 102.1 公斤 | College - Maryland |
34 | 阿隆-格雷 | 中锋 | 1984-12-07 | 2.13 米 | 122.5 公斤 | College - Pittsburgh |
38 | 维克多-卡亚帕 | 前锋 | 1982-08-03 | 2.06 米 | 98.9 公斤 | From - Russia |
42 | P.J.布朗 | 中锋-前锋 | 1969-10-14 | 2.11 米 | 108.4 公斤 | College - Louisiana Tech |
44 | 艾达里安-格里芬 | 后卫-前锋 | 1974-07-04 | 1.96 米 | 104.3 公斤 | College - Seton Hall |
5 | 安迪斯-诺西奥尼 | 前锋 | 1979-11-30 | 2.01 米 | 102.1 公斤 | From - Argentina |
50 | 迈克尔-斯维特尼 | 前锋 | 1982-10-25 | 2.03 米 | 122.5 公斤 | College - Georgetown |
7 | 本-高登 | 后卫 | 1983-04-04 | 1.91 米 | 90.7 公斤 | College - Connecticut |
9 | 罗尔-邓 | 前锋-后卫 | 1985-04-16 | 2.06 米 | 99.8 公斤 | College - Duke |
号码 | 球员 | 位置 | 生日 | 身高 | 体重 | 毕业学校 |
11 | 乔斯-巴瑞尔 | 后卫 | 1984-06-26 | 1.83 米 | 79.4 公斤 | College - Northeastern |
13 | 莫里斯-艾格尔 | 后卫 | 1984-02-09 | 1.96 米 | 91.6 公斤 | College - Michigan State |
20 | 尼克-费兹卡斯 | 前锋 | 1985-06-17 | 2.11 米 | 106.6 公斤 | College - Nevada-Reno |
23 | 特兰顿-哈塞尔 | 前锋 | 1979-03-04 | 1.96 米 | 105.7 公斤 | College - Austin Peay |
25 | 埃里克-丹皮尔 | 中锋 | 1975-07-14 | 2.11 米 | 120.2 公斤 | College - Mississippi State |
28 | 戴德尔-艾鲁加-姆鹏加 | 中锋 | 1980-12-30 | 2.13 米 | 115.7 公斤 | From - Congo |
30 | 贾马尔-桑普森 | 前锋-中锋 | 1983-05-15 | 2.11 米 | 106.6 公斤 | College - California |
30 | 迪文-乔治 | 后卫-前锋 | 1977-08-29 | 2.03 米 | 106.6 公斤 | College - Augsburg |
31 | 贾森-特里 | 后卫 | 1977-09-15 | 1.88 米 | 81.6 公斤 | College - Arizona |
32 | 布兰登-巴斯 | 前锋 | 1985-04-30 | 2.03 米 | 108.9 公斤 | College - Louisiana State |
34 | 德文-哈里斯 | 后卫 | 1983-02-27 | 1.91 米 | 83.9 公斤 | College - Wisconsin |
41 | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 1978-06-19 | 2.13 米 | 111.1 公斤 | From - Germany |
42 | 杰里-斯塔克豪斯 | 后卫-前锋 | 1974-11-05 | 1.98 米 | 98.9 公斤 | College - North Carolina |
45 | 凯文-威利斯 | 中锋-前锋 | 1962-09-06 | 2.13 米 | 111.1 公斤 | College - Michigan State |
5 | 乔什-霍华德 | 前锋 | 1980-04-28 | 1.96 米 | 95.3 公斤 | College - Wake Forest |
6 | 埃迪-琼斯 | 后卫-前锋 | 1971-10-20 | 1.98 米 | 90.7 公斤 | College - Temple |
7 | 德萨盖纳-迪奥普 | 中锋 | 1982-01-30 | 2.13 米 | 127.0 公斤 | High School - Oak Hill Academy HS (VA) |
号码 | 球员 | 位置 | 生日 | 身高 | 体重 | 毕业学校 |
1 | J.R.-史密斯 | 后卫 | 1985-09-09 | 1.98 米 | 99.8 公斤 | High School - St. Benedict's Prep (Newark, NJ) |
11 | 鲍比-琼斯 | 前锋 | 1984-01-09 | 2.01 米 | 97.5 公斤 | College - Washington |
12 | 查基-阿特金斯 | 后卫 | 1974-08-14 | 1.80 米 | 83.9 公斤 | College - South Florida |
15 | 卡梅隆-安东尼 | 前锋 | 1984-05-29 | 2.03 米 | 104.3 公斤 | College - Syracuse |
21 | 埃杜阿多-纳胡拉 | 前锋 | 1976-07-11 | 2.03 米 | 106.6 公斤 | College - Oklahoma |
22 | 维克顿-瓦夫 | 后卫 | 1985-07-21 | 1.96 米 | 95.3 公斤 | College - Florida State |
23 | 马库斯-坎比 | 中锋-前锋 | 1974-03-22 | 2.11 米 | 106.6 公斤 | College - Massachusetts |
3 | 阿伦-艾弗森 | 后卫 | 1975-06-07 | 1.83 米 | 74.8 公斤 | College - Georgetown |
31 | 奈奈 | 前锋-中锋 | 1982-09-13 | 2.11 米 | 113.4 公斤 | From - Brazil |
4 | 安东尼-卡特 | 后卫 | 1975-06-16 | 1.88 米 | 88.5 公斤 | College - Hawaii |
43 | 李纳斯-科雷萨 | 前锋 | 1985-01-03 | 2.03 米 | 111.1 公斤 | College - Missouri |
45 | 史蒂文-亨特 | 中锋-前锋 | 1981-10-31 | 2.13 米 | 108.9 公斤 | College - DePaul |
5 | 雅克赫巴-迪阿瓦拉 | 前锋 | 1982-08-29 | 2.01 米 | 102.1 公斤 | College - Pepperdine |
6 | 肯扬-马丁 | 前锋 | 1977-12-30 | 2.06 米 | 108.9 公斤 | College - Cincinnati |
8 | 德玛尔-约翰逊 | 后卫-前锋 | 1980-05-05 | 2.06 米 | 95.3 公斤 | College - Cincinnati |
号码 | 球员 | 位置 | 生日 | 身高 | 体重 | 毕业学校 |
1 | 斯蒂芬-杰克逊 | 前锋-后卫 | 1978-04-05 | 2.03 米 | 98.9 公斤 | College - Oak Hill (VA) |
11 | 帕特-伯克 | 中锋-前锋 | 1973-12-14 | 2.11 米 | 113.4 公斤 | College - Auburn |
15 | 安德里斯-比德林斯 | 前锋-中锋 | 1986-04-02 | 2.11 米 | 104.3 公斤 | From - Latvia |
18 | 马克-贝里内利 | 后卫 | 1986-03-25 | 1.96 米 | 87.1 公斤 | From - Italy |
19 | 科斯塔-佩罗维奇 | 中锋 | 1985-02-19 | 2.18 米 | 108.9 公斤 | From - Serbia |
2 | 迈克尔-皮特鲁斯 | 后卫-前锋 | 1982-02-07 | 1.98 米 | 97.5 公斤 | From - France |
22 | 马特-巴内斯 | 前锋 | 1980-03-09 | 2.01 米 | 102.5 公斤 | College - UCLA |
26 | 帕特里克-奥布赖恩特 | 中锋 | 1986-06-20 | 2.13 米 | 113.4 公斤 | College - Bradley |
3 | 艾尔-哈灵顿 | 前锋 | 1980-02-17 | 2.06 米 | 113.4 公斤 | High School - St. Patrick's HS (NJ) |
32 | 布兰登-赖特 | 前锋 | 1987-10-05 | 2.06 米 | 93.0 公斤 | College - North Carolina |
33 | 沙伦纳斯-贾斯科维休斯 | 后卫 | 1976-03-05 | 1.93 米 | 89.4 公斤 | College - Maryland |
44 | 奥斯汀-克罗希尔 | 前锋 | 1975-05-01 | 2.08 米 | 106.6 公斤 | College - Providence |
5 | 拜伦-戴维斯 | 后卫 | 1979-04-13 | 1.91 米 | 97.5 公斤 | College - UCLA |
6 | 特罗伊-哈德森 | 后卫 | 1976-03-13 | 1.85 米 | 80.7 公斤 | College - Southern Illinois |
7 | 克伦纳-阿祖布克 | 后卫 | 1983-12-16 | 1.96 米 | 99.8 公斤 | College - Kentucky |
8 | 孟塔-伊利斯 | 后卫 | 1985-10-26 | 1.91 米 | 80.3 公斤 | High School - Lanier HS (Jackson, MS) |
号码 | 球员 | 位置 | 生日 | 身高 | 体重 | 毕业学校 |
10 | 丹-迪考 | 后卫 | 1978-09-16 | 1.83 米 | 81.6 公斤 | College - Gonzaga |
12 | 阿尔-索顿 | 前锋 | 1983-12-07 | 2.03 米 | 99.8 公斤 | College - Florida State |
13 | 昆廷-罗斯 | 后卫 | 1981-04-30 | 1.98 米 | 87.5 公斤 | College - Southern Methodist |
14 | 肖恩-利文斯顿 | 后卫 | 1985-09-11 | 2.01 米 | 82.6 公斤 | High School - Peoria Central HS (IL) |
19 | 萨姆-卡塞尔 | 后卫 | 1969-11-18 | 1.91 米 | 83.9 公斤 | College - Florida State |
2 | 蒂姆-托马斯 | 前锋 | 1977-02-26 | 2.08 米 | 108.9 公斤 | College - Villanova |
21 | 约什-鲍威尔 | 前锋 | 1983-01-25 | 2.06 米 | 108.9 公斤 | College - North Carolina State |
22 | 布莱文-奈特 | 后卫 | 1975-11-08 | 1.78 米 | 77.1 公斤 | College - Stanford |
23 | 鲁本-帕特森 | 前锋-后卫 | 1975-07-31 | 1.96 米 | 101.2 公斤 | College - Cincinnati |
34 | 阿龙-威廉姆斯 | 中锋-前锋 | 1971-10-02 | 2.06 米 | 106.6 公斤 | College - Xavier (Ohio) |
35 | 克里斯-卡曼 | 中锋 | 1982-04-28 | 2.13 米 | 120.2 公斤 | College - Central Michigan |
40 | 保罗-戴维斯 | 中锋 | 1984-07-21 | 2.11 米 | 122.5 公斤 | College - Michigan State |
42 | 埃尔顿-布兰德 | 前锋 | 1979-03-11 | 2.03 米 | 115.2 公斤 | College - Duke |
5 | 卡蒂诺-莫布里 | 后卫 | 1975-09-01 | 1.93 米 | 97.5 公斤 | College - Rhode Island |
50 | 科里-马盖蒂 | 后卫 | 1979-11-12 | 1.98 米 | 102.1 公斤 | College - Duke |
8 | 雅罗斯拉夫-科罗勒夫 | 前锋 | 1987-05-07 | 2.06 米 | 92.1 公斤 | From - Russia |
号码 | 球员 | 位置 | 生日 | 身高 | 体重 | 毕业学校 |
1 | 哈瓦里斯-克里特顿 | 后卫 | 1987-12-31 | 1.96 米 | 90.7 公斤 | College - Georgia Tech |
10 | 弗拉基米尔-拉德马诺维奇 | 前锋 | 1980-11-19 | 2.08 米 | 106.6 公斤 | From - Serbia & Montenegro |
17 | 安德鲁-拜纳姆 | 中锋 | 1987-10-27 | 2.13 米 | 129.3 公斤 | High School - St. Joseph HS (NJ) |
18 | 萨沙-乌贾基茨 | 后卫 | 1984-03-08 | 2.01 米 | 93.0 公斤 | From - Slovenia |
2 | 德里克-费舍尔 | 后卫 | 1974-08-09 | 1.85 米 | 95.3 公斤 | College - Arkansas-Little Rock |
21 | 罗尼-图里亚夫 | 前锋 | 1983-01-13 | 2.08 米 | 113.4 公斤 | College - Gonzaga |
24 | 科比-布莱恩特 | 后卫 | 1978-08-23 | 1.98 米 | 93.0 公斤 | High School - Lower Merion HS (PA) |
31 | 克里斯-米姆 | 中锋 | 1979-07-16 | 2.13 米 | 120.2 公斤 | College - Texas |
4 | 卢克-沃顿 | 前锋 | 1980-03-28 | 2.03 米 | 106.6 公斤 | College - Arizona |
43 | 布莱恩-库克 | 前锋 | 1980-12-04 | 2.06 米 | 113.4 公斤 | College - Illinois |
5 | 乔丹-法玛尔 | 后卫 | 1986-11-30 | 1.88 米 | 81.6 公斤 | College - UCLA |
54 | 夸梅-布朗 | 前锋-中锋 | 1982-03-10 | 2.11 米 | 122.5 公斤 | High School - Glynn Academy HS (GA) |
6 | 莫里斯-艾文斯 | 后卫-前锋 | 1978-11-08 | 1.96 米 | 99.8 公斤 | College - Texas |
7 | 拉马尔-奥多姆 | 前锋 | 1979-11-06 | 2.08 米 | 104.3 公斤 | College - Rhode Island |
号码 | 球员 | 位置 | 生日 | 身高 | 体重 | 毕业学校 |
1 | 多雷尔-赖特 | 后卫-前锋 | 1985-12-02 | 2.06 米 | 95.3 公斤 | High School - South Kent Prep HS (Lawndale, CA) |
11 | 克里斯-昆 | 后卫 | 1983-09-27 | 1.88 米 | 79.4 公斤 | College - Notre Dame |
13 | 亚历山大-约翰逊 | 前锋 | 1983-02-08 | 2.06 米 | 104.3 公斤 | College - Florida State |
14 | 戴奎恩-库克 | 后卫 | 1987-04-28 | 1.96 米 | 93.0 公斤 | College - Ohio State |
20 | 加里-佩顿 | 后卫 | 1968-07-23 | 1.93 米 | 86.2 公斤 | College - Oregon State |
21 | 斯马什-帕克 | 后卫 | 1981-06-01 | 1.93 米 | 86.2 公斤 | College - Fordham |
22 | 迪文-格林 | 后卫-前锋 | 1982-10-25 | 2.01 米 | 96.2 公斤 | College - Hampton |
25 | 维尼-斯弥恩 | 前锋 | 1983-03-09 | 2.06 米 | 113.4 公斤 | College - Kansas |
3 | 德怀恩-韦德 | 后卫 | 1982-01-17 | 1.93 米 | 98.0 公斤 | College - Marquette |
30 | 厄尔-巴龙 | 中锋-前锋 | 1981-08-14 | 2.13 米 | 111.1 公斤 | College - Memphis |
32 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 1972-03-06 | 2.16 米 | 147.4 公斤 | College - Louisiana State |
33 | 阿朗佐-莫宁 | 中锋 | 1970-02-08 | 2.08 米 | 118.4 公斤 | College - Georgetown |
40 | 乌杜尼斯-哈斯勒姆 | 前锋 | 1980-06-09 | 2.03 米 | 106.6 公斤 | College - Florida |
50 | 乔-安东尼 | 中锋 | 1982-08-09 | 2.06 米 | 111.1 公斤 | College - Nevada-Las Vegas |
51 | 迈克尔-多列亚克 | 中锋 | 1977-06-15 | 2.11 米 | 118.8 公斤 | College - Utah |
55 | 贾森-威廉姆斯 | 后卫 | 1975-11-18 | 1.85 米 | 81.6 公斤 | College - Florida |
7 | 安芬尼-哈达威 | 后卫-前锋 | 1971-07-18 | 2.01 米 | 97.5 公斤 | College - Memphis |
8 | 安东尼-沃克 | 前锋 | 1976-08-12 | 2.06 米 | 111.1 公斤 | College - Kentucky |
号码 | 球员 | 位置 | 生日 | 身高 | 体重 | 毕业学校 |
12 | 罗伊尔-伊沃伊 | 后卫 | 1981-12-20 | 1.93 米 | 97.5 公斤 | College - Texas |
20 | 阿维-斯特瑞 | 前锋-后卫 | 1977-04-18 | 1.98 米 | 102.1 公斤 | College - Arizona State |
21 | 鲍比-西蒙斯 | 前锋 | 1980-06-02 | 1.98 米 | 104.3 公斤 | College - DePaul |
22 | 迈克尔-里德 | 后卫 | 1979-08-24 | 1.98 米 | 97.5 公斤 | College - Ohio State |
24 | 德斯蒙德-梅森 | 前锋-后卫 | 1977-10-11 | 1.96 米 | 100.7 公斤 | College - Oklahoma State |
25 | 莫瑞斯-威廉姆斯 | 后卫 | 1982-12-19 | 1.85 米 | 83.9 公斤 | College - Alabama |
3 | 里恩-卡瑞尔 | 后卫 | 1979-10-23 | 1.88 米 | 79.4 公斤 | College - Temple |
31 | 查尔里-维拉纽瓦 | 前锋 | 1984-08-24 | 2.11 米 | 105.2 公斤 | College - Connecticut |
34 | 大卫-诺尔 | 前锋-后卫 | 1984-02-27 | 1.98 米 | 104.3 公斤 | College - North Carolina |
42 | 查理-贝尔 | 后卫 | 1979-03-12 | 1.91 米 | 90.7 公斤 | College - Michigan State |
43 | 杰克-沃斯库尔 | 中锋 | 1977-11-01 | 2.11 米 | 115.7 公斤 | College - Connecticut |
50 | 丹-加祖里奇 | 中锋 | 1978-02-02 | 2.11 米 | 111.1 公斤 | College - UCLA |
51 | 迈克-鲁芬 | 中锋-前锋 | 1977-01-21 | 2.03 米 | 112.5 公斤 | College - Tulsa |
52 | 达米尔-马尔科塔 | 前锋 | 1985-12-26 | 2.08 米 | 102.1 公斤 | From - Croatia |
6 | 安德鲁-博格特 | 中锋 | 1984-11-28 | 2.13 米 | 117.9 公斤 | College - Utah |
9 | 易建联 | 前锋 | 1987-10-27 | 2.13 米 | 108.0 公斤 | n/a |
号码 | 球员 | 位置 | 生日 | 身高 | 体重 | 毕业学校 |
1 | 拉希德-麦肯茨 | 后卫 | 1984-09-25 | 1.93 米 | 102.5 公斤 | College - North Carolina |
15 | 格兰尔德-格林 | 前锋 | 1986-01-26 | 2.03 米 | 90.7 公斤 | High School - Gulf Shores Academy (TX) |
22 | 科里-布鲁尔 | 后卫-前锋 | 1986-03-05 | 2.06 米 | 83.9 公斤 | College - Florida |
25 | 艾尔-杰弗逊 | 前锋 | 1985-01-04 | 2.08 米 | 116.1 公斤 | High School - Prentiss HS (MS) |
3 | 塞巴斯蒂安-特尔费尔 | 后卫 | 1985-06-09 | 1.83 米 | 72.6 公斤 | High School - Abraham Lincoln HS (Brooklyn, NY) |
30 | 马克-布朗特 | 中锋 | 1975-11-30 | 2.13 米 | 113.4 公斤 | College - Pittsburgh |
31 | 里基-戴维斯 | 后卫 | 1979-09-23 | 2.01 米 | 102.5 公斤 | College - Iowa |
35 | 马克-麦德森 | 中锋-前锋 | 1976-01-28 | 2.06 米 | 113.4 公斤 | College - Stanford |
