Rank | Team | Points |
1 | zzleezz (zzleezz) | 0 |
2 | wlt1110 (wlt1110) | 0 |
3 | klsee (KLSEE) | 0 |
4 | Forever RED (destinyjazz) | 0 |
5 | Red_Devil (freekicker) | 0 |
6 | CHAMPIONS HOW (how2109) | 0 |
7 | Elland (crashersus) | 0 |
8 | 20th EPL title (melvin0305) | 0 |
9 | muhibbah united | 0 |
10 | 冷水河曼联 (yoong32) | 0 |
11 | [LucasT] (我的朋友) | 0 |
12 | kstan337 (kstan337) | 0 |
13 | 加德利奧 (woodstockhk) | 0 |
14 | k23bb (k23bb) | 0 |
15 | GloryGloryManUtd (joeyan1988) | 0 |
16 | Happy Garden FC (kirayamato11583) | 0 |
17 | 威猛哥 (威猛哥) | 0 |
18 | WOW1213 (hins1213) | 0 |
19 | PALOH FC | 0 |
20 | Red King Devilss (maoge99) | 0 |
21 | Nike Kubrick | 0 |
22 | sjet (sjet) | 0 |
23 | KERLING | 0 |
24 | walala (walala) | 0 |
25 | kenroro (kenroro) | 0 |
26 | devin (devin) | 0 |
27 | FM team (tayca) | 0 |
28 | NESCAFE | 0 |
29 | Blue Season (bnk928) | 0 |
30 | Wong Kim | 0 |
31 | Sunny (sunnyxsonny) | 0 |
32 | sang86 (sang86) | 0 |
33 | Red Sox (羅愛我) | 0 |
34 | 成都街小霸王 (十三張) | 0 |
35 | Marcus Polo (marcus0828) | 0 |
36 | oskarsson (jayben2005) | 0 |
37 | SaEE | 0 |
38 | jim5655 (jim5655) | 0 |
39 | ABCABC (tatmingtai) | 0 |
Rank | Team | Points |
1 | k23bb | 208.00 |
2 | oskarsson | 203.00 |
3 | 加德利奧 | 200.50 |
4 | Blue Season | 188.50 |
5 | Red Sox | 183.50 |
6 | zzleezz | 176.50 |
7 | devin | 175.50 |
8 | Red_Devil | 172.00 |
9 | 成都街小霸王 | 171.50 |
10 | Sunny | 170.50 |
11 | walala | 167.50 |
12 | Marcus Polo | 161.50 |
13 | TAURUS | 158.00 |
14 | PALOH FC | 157.50 |
14 | sjet | 157.50 |
16 | muhibbah united | 153.50 |
17 | GloryGloryManUtd | 148.50 |
18 | FM team | 145.00 |
19 | 20th EPL title | 140.50 |
20 | Nike Kubrick | 138.00 |
21 | Elland | 137.00 |
22 | Red King Devilss | 135.50 |
23 | sang86 | 134.00 |
24 | Happy Garden FC | 130.50 |
25 | WOW1213 | 129.00 |
26 | klsee | 128.50 |
27 | Forever RED | 123.00 |
28 | 冷水河曼联 | 119.50 |
29 | KERLING | 116.00 |
30 | SaEE | 115.50 |
31 | [LucasT] | 108.50 |
32 | jim5655 | 93.50 |
33 | wlt1110 | 88.50 |
34 | ABCABC | 77.50 |
35 | CHAMPIONS HOW | 72.00 |
36 | NESCAFE | 69.50 |
37 | 威猛哥 | 68.00 |
38 | kenroro | 67.00 |
39 | kstan337 | 44.00 |
http://www.tvboxnow.com/thread-1606324-1-1.html
請進入以上網址~
zzleezz 發表於 2011-8-26 09:29 AM
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://os.tvboxnow.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |