英超积分榜 | ||||||||||||
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 净胜 | 积分 | 均分 |
1 | 车路士 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 2.00 | 9 | 0.64 | 19 | 28 | 2.00 |
2 | 曼联 | 14 | 7 | 7 | 0 | 28 | 2.00 | 15 | 1.07 | 13 | 28 | 2.00 |
3 | 阿仙奴 | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 2.00 | 15 | 1.07 | 13 | 26 | 1.85 |
4 | 保顿 | 14 | 5 | 7 | 2 | 26 | 1.85 | 20 | 1.42 | 6 | 22 | 1.57 |
5 | 曼城 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 1.15 | 10 | 0.76 | 5 | 22 | 1.69 |
6 | 热刺 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 1.50 | 19 | 1.35 | 2 | 22 | 1.57 |
7 | 新特兰 | 13 | 4 | 7 | 2 | 15 | 1.15 | 13 | 1.00 | 2 | 19 | 1.46 |
8 | 史笃城 | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 1.28 | 18 | 1.28 | 0 | 19 | 1.35 |
9 | 利物浦 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 1.14 | 17 | 1.21 | -1 | 19 | 1.35 |
10 | 纽卡素 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 1.57 | 21 | 1.50 | 1 | 18 | 1.28 |
11 | 黑池 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 1.50 | 27 | 1.92 | -6 | 18 | 1.28 |
12 | 阿士东维拉 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 1.15 | 18 | 1.38 | -3 | 17 | 1.30 |
13 | 伯明翰 | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 1.07 | 17 | 1.21 | -2 | 16 | 1.14 |
14 | 西布朗 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 1.14 | 25 | 1.78 | -9 | 16 | 1.14 |
15 | 爱华顿 | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 1.07 | 13 | 1.00 | 1 | 15 | 1.15 |
16 | 布力般流浪 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 1.15 | 18 | 1.38 | -3 | 15 | 1.15 |
17 | 富咸 | 13 | 2 | 8 | 3 | 13 | 1.00 | 13 | 1.00 | 0 | 14 | 1.07 |
18 | 韦根 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 0.71 | 23 | 1.64 | -13 | 14 | 1.00 |
19 | 狼队 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 1.00 | 25 | 1.78 | -11 | 9 | 0.64 |
20 | 韦斯咸 | 14 | 1 | 6 | 7 | 11 | 0.78 | 25 | 1.78 | -14 | 9 | 0.64 |
最后更新时间:2010-11-21 5:32:07 |
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://os.tvboxnow.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |